🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 ブエナディオサ | ◎ | ◎ | △1 | ▲ | ◯ | 4 | 3 | 1 | 加藤聡 | 2 (1 人 ) | |||
| 2 | 🐴 エース | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 8 | 6 | 村上弘 | 30.5 (7 人 ) | |||
| 3 | 🐴 シンギングワールド | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 11 | 8 | 丹羽克 | 413 (12 人 ) | |||
| 4 | 🥇 ルテリブル | △2 | ☆ | ◯ | --- | --- | 11 | 7 | 4 | 木之前 | 4.9 (2 人 ) | |||
| 5 | 🐴 トーホウパラダイス | ☆ | --- | --- | --- | ☆ | 12 | 9 | 3 | 今井貴 | 9.9 (5 人 ) | |||
| 6 | 🥉 ナムライザナミ | 注 | --- | ▲ | ◯ | --- | 20 | 10 | 10 | 浅野皓 | 78.8 (10 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ゴッドスイートビー | --- | △1 | --- | --- | --- | 11 | 6 | 5 | 丸山真 | 25.5 (6 人 ) | |||
| 8 | 🐴 インプロア | --- | --- | --- | △1 | --- | 13 | 2 | 11 | 加藤利 | 66.3 (9 人 ) | |||
| 9 | 🐴 ノットクラッシュ | ▲ | --- | ◎ | ◎ | ◎ | 21 | 12 | 9 | 丸野勝 | 197.9 (11 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ウェルシュゴールド | △1 | ◯ | --- | --- | --- | 6 | 4 | 2 | 塚本征 | 5.7 (3 人 ) | |||
| 11 | 🐴 クンパワピー | --- | --- | ☆ | --- | △1 | 17 | 5 | 12 | 宮下瞳 | 38.1 (8 人 ) | |||
| 12 | 🐴 カペラスター | ◯ | ▲ | --- | ☆ | ▲ | 8 | 1 | 7 | 大畑雅 | 6.8 (4 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1-69 | 52.1~130.7 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 1→69 | 104.1~261.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 1-12-69 | 125.4~314.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 1-9-4561012 | 212.9~3649.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 1→12→69 | 752.3~1889.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 1→9→4561012 | 1235.8~21894.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |