🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 レイワミノル | △2 | --- | --- | --- | ◎ | 19 | 8 | 11 | 大畑雅 | 32.2 (6 人 ) | |||
| 2 | 🥉 エムエスムーン | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | 3 | 2 | 1 | 村上弘 | 2.2 (2 人 ) | |||
| 3 | 🐴 マリクシ | △1 | --- | --- | ◯ | △1 | 15 | 10 | 5 | 山田祥 | 46.3 (7 人 ) | |||
| 4 | 🐴 キタノフェスタ | 注 | --- | △1 | --- | ▲ | 16 | 6 | 10 | 今井貴 | 135.6 (10 人 ) | |||
| 5 | 🐴 アジュガ | --- | --- | ▲ | --- | --- | 12 | 4 | 8 | 丸山真 | 92.2 (9 人 ) | |||
| 6 | 🐴 フリーゴーイング | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 9 | 6 | 加藤利 | 139.3 (11 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ローゼオ | ☆ | ☆ | ◎ | --- | ◯ | 13 | 11 | 2 | 宮下瞳 | 12.8 (5 人 ) | |||
| 8 | 🐴 アオイナギサ | 注 | △1 | ◯ | --- | --- | 12 | 5 | 7 | 浅野皓 | 72.5 (8 人 ) | |||
| 9 | 🐴 メイショウトリプル | --- | --- | --- | ▲ | --- | 24 | 12 | 12 | 細川智 | 10.4 (4 人 ) | |||
| 10 | 🥇 サンパティーク | ▲ | ◯ | --- | △1 | --- | 4 | 1 | 3 | 塚本征 | 2.2 (1 人 ) | |||
| 11 | 🥈 ピボット | ◯ | ▲ | --- | ☆ | --- | 7 | 3 | 4 | 渡辺竜 | 10 (3 人 ) | |||
| 12 | ✕ エムティセト | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 7 | 8 | 柿原翔 | 0 (競走除外) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2-348 | 33.6~98.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→48 | 105.4~197.1 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-11-348 | 119.2~349 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-7-348 | 143.2~419.3 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→11→1348 | 497.3~2094.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→10→4 | 460.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→7→1348 | 577.8~2433.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |