🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ヒモ | 🐴サマーサンシャイン | 👤塚本征吾 | 3.4(2番人気) | 4 | 3 | 1 | |||
| 2 | ◎ | ヒモ | 🥈ラエール | 👤大畑雅章 | 4(3番人気) | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | --- | 🐴リヤンドキャトル | 👤友森翔太 | 72.9(9番人気) | 19 | 8 | 11 | ||||
| 4 | --- | 🥉ジャストトライ | 👤丹羽克輝 | 18.3(5番人気) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 5 | 注 | 激走 | 🐴フルーガル | 👤保園翔也 | 2.5(1番人気) | 24 | 12 | 12 | |||
| 6 | --- | 🐴コーリンマジェリー | 👤浅野皓大 | 664.3(12番人気) | 18 | 10 | 8 | ||||
| 7 | ☆ | AI軸 | 🥇アカクマドリ | 👤渡辺竜也 | 21.5(6番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 8 | △2 | ヒモ | 🐴サヴァンナナイツ | 👤岡部誠 | 8.4(4番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 9 | △1 | ヒモ | 🐴アップショウ | 👤加藤聡一 | 271.2(10番人気) | 11 | 7 | 4 | |||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🐴ブレットプルーフ | 👤今井貴大 | 23.4(7番人気) | 10 | 4 | 6 | |||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴センティメント | 👤丸山真一 | 34.8(8番人気) | 7 | 2 | 5 | |||
| 12 | --- | 🐴アモーレバローズ | 👤加藤誓二 | 301.4(11番人気) | 21 | 11 | 10 |
■馬連()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 26.83 | 期待値: 92 ★★ |
| ・7 - 2 | 想定オッズ: 31.56 | 期待値: 93 ★★ |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 19.73 | 期待値: 82 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 66.28 | 期待値: 86 ★ |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 2139.9 | 期待値: 89 見 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 184.64 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 11 | 想定オッズ: 274.59 | 期待値: 91 ★★ |
■ワイド()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 18.78 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 2 | 想定オッズ: 22.09 | 期待値: 93 ★★ |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 13.81 | 期待値: 82 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 46.4 | 期待値: 86 ★ |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 1497.93 | 期待値: 89 見 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 129.25 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 11 | 想定オッズ: 192.21 | 期待値: 91 ★★ |
■3連複()
| ・7 - 1 - 2 | 想定オッズ: 38.01 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 1 - 5 | 想定オッズ: 23.76 | 期待値: 80 見 |
| ・7 - 1 - 8 | 想定オッズ: 79.83 | 期待値: 84 見 |
| ・7 - 1 - 9 | 想定オッズ: 2577.21 | 期待値: 87 ★ |
| ・7 - 1 - 10 | 想定オッズ: 222.37 | 期待値: 88 ★ |
| ・7 - 1 - 11 | 想定オッズ: 330.7 | 期待値: 89 ★ |
| ・7 - 2 - 5 | 想定オッズ: 27.95 | 期待値: 81 見 |
| ・7 - 2 - 8 | 想定オッズ: 93.91 | 期待値: 85 ★ |
| ・7 - 2 - 9 | 想定オッズ: 3032.02 | 期待値: 88 ★ |
| ・7 - 2 - 10 | 想定オッズ: 261.61 | 期待値: 89 ★ |
| ・7 - 2 - 11 | 想定オッズ: 389.06 | 期待値: 90 ★★ |
| ・7 - 5 - 8 | 想定オッズ: 58.7 | 期待値: 74 見 |
| ・7 - 5 - 9 | 想定オッズ: 1895.01 | 期待値: 77 |
| ・7 - 5 - 10 | 想定オッズ: 163.51 | 期待値: 78 見 |
| ・7 - 5 - 11 | 想定オッズ: 243.17 | 期待値: 79 見 |
| ・7 - 8 - 9 | 想定オッズ: 6367.23 | 期待値: 81 |
| ・7 - 8 - 10 | 想定オッズ: 549.39 | 期待値: 82 |
| ・7 - 8 - 11 | 想定オッズ: 817.03 | 期待値: 83 |
| ・7 - 9 - 10 | 想定オッズ: 17737.29 | 期待値: 85 ★ |
| ・7 - 9 - 11 | 想定オッズ: 26378.54 | 期待値: 86 ★ |
| ・7 - 10 - 11 | 想定オッズ: 2276.02 | 期待値: 87 ★ |