🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥉 スマートオーブ | ▲ | --- | ☆ | ☆ | ▲ | 12 | 6 | 6 | 下原理 | 11.8 (3 人 ) | |||
| 2 | 🥇 メイショウシマト | ◯ | ▲ | ◯ | --- | ☆ | 8 | 1 | 7 | 田中学 | 1.3 (1 人 ) | |||
| 3 | 🐴 カミノアカフジ | △2 | ☆ | --- | --- | --- | 10 | 9 | 1 | 山田雄 | 79.8 (8 人 ) | |||
| 4 | 🐴 スーパーアスラーダ | --- | △1 | --- | △1 | --- | 10 | 8 | 2 | 長谷部 | 17.3 (4 人 ) | |||
| 5 | 🐴 アールブリッツ | 注 | ◯ | --- | --- | --- | 7 | 4 | 3 | 大山龍 | 92.3 (10 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ハービーボンズ | △1 | --- | --- | ▲ | △1 | 10 | 2 | 8 | 板野央 | 27.5 (5 人 ) | |||
| 7 | 🐴 キーシグナル | ◎ | ◎ | --- | ◯ | ◯ | 6 | 3 | 3 | 笹田知 | 4.1 (2 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ドリップワン | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 22 | 10 | 12 | 渡瀬和 | 208.6 (12 人 ) | |||
| 9 | 🐴 ラー | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 5 | 9 | 木本直 | 86.4 (9 人 ) | |||
| 10 | 🐴 テイクファイヴ | --- | --- | ▲ | --- | --- | 17 | 12 | 5 | 杉浦健 | 59.6 (7 人 ) | |||
| 11 | 🐴 クリノゴーギャン | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 11 | 11 | 長尾翼 | 191.3 (11 人 ) | |||
| 12 | 🥈 パリスハート | ☆ | --- | △1 | ◎ | ◎ | 17 | 7 | 10 | 川原正 | 34.1 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 7-356812 | 37.2~282.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 7→356812 | 74.5~565 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 7-2-8 | 130.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 7-1-356812 | 155.7~1180.8 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 7-8-1235612 | 122.1~8667.7 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 7→2→8 | 780.5 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→1→356812 | 934~7084.6 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→8→1235612 | 708.5~50300.9 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |