🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 メイショウバイラン | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 6 | 8 | 長尾翼 | 4.3 (2 人 ) | |||
| 2 | 🐴 フロンタルクリス | ◎ | ◎ | --- | ▲ | ▲ | 6 | 5 | 1 | 田中学 | 13.1 (4 人 ) | |||
| 3 | 🐴 ラブワンダー | ▲ | --- | ☆ | ◎ | ◯ | 14 | 7 | 7 | 笹田知 | 10.9 (3 人 ) | |||
| 4 | 🐴 クールブルーズ | 注 | --- | ◯ | --- | --- | 18 | 9 | 9 | 小谷周 | 280.1 (10 人 ) | |||
| 5 | 🐴 メイショウロールス | ☆ | ▲ | --- | --- | ☆ | 8 | 4 | 4 | 下原理 | 27.2 (8 人 ) | |||
| 6 | 🐴 アーテルレクス | ◯ | --- | --- | ☆ | ◎ | 12 | 10 | 2 | 吉村智 | 1.6 (1 人 ) | |||
| 7 | 🥈 キショクマンメン | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 1 | 10 | 中田貴 | 13.5 (5 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ウインドアベニュー | △1 | --- | ◎ | ◯ | --- | 11 | 8 | 3 | 鴨宮祥 | 42 (9 人 ) | |||
| 9 | 🥉 アモーレグリーン | 注 | ◯ | --- | --- | --- | 7 | 2 | 5 | 佐々木 | 24.5 (7 人 ) | |||
| 10 | 🥇 ウィステリアダディ | --- | ☆ | ▲ | --- | --- | 9 | 3 | 6 | 廣瀬航 | 13.8 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2-3589 | 47.2~181.7 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→3589 | 94.3~363.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-6-8 | 103 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-3-589 | 409.3~701.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-8-359 | 658.5~1643.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→6→589 | 360.5~618 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→3→589 | 2455.8~4210 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→8→3569 | 560.9~9536 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |