🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🥈ファイアダンサー | 👤武藤雅 | 32(9番人気) | 17 | 2 | 15 | ||||
| 2 | ▲ | ヒモ | 🐴マウンテンムスメ | 👤菱田裕二 | 18.7(7番人気) | 14 | 7 | 7 | |||
| 3 | --- | 🐴ジュニパーベリーB | 👤嶋田純次 | 44.1(11番人気) | 19 | 10 | 9 | ||||
| 4 | △1 | ヒモ | 🐴スワーヴシャルルB | 👤富田暁 | 28.9(8番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 5 | --- | 🐴レジェーロ | 👤丸山元気 | 118.5(16番人気) | 13 | 9 | 4 | ||||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🐴ライオンボスB | 👤柴山雄一 | 45.7(13番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 7 | --- | 🐴ビアイB | 👤川端海翼 | 62.3(14番人気) | 16 | 8 | 8 | ||||
| 8 | --- | 🐴ミニオンペール | 👤丹内祐次 | 40.3(10番人気) | 17 | 3 | 14 | ||||
| 9 | --- | 🐴ハーモニーマゼランB | 👤石橋脩 | 4.5(3番人気) | 16 | 13 | 3 | ||||
| 10 | --- | 🐴スイートクラウン | 👤佐藤翔馬 | 44.9(12番人気) | 26 | 14 | 12 | ||||
| 11 | --- | 🥉トキメキ | 👤松岡正海 | 8.2(4番人気) | 17 | 6 | 11 | ||||
| 12 | --- | 🐴シンシティ | 👤田中健 | 4.3(2番人気) | 13 | 12 | 1 | ||||
| 13 | ☆ | ヒモ | 🥇メディーヴァル | 👤西塚洸二 | 16.8(6番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 14 | --- | 🐴スマイルミュ | 👤石田拓郎 | 99.8(15番人気) | 32 | 16 | 16 | ||||
| 15 | 注 | 激走 | 🐴チェアリングソング | 👤菊沢一樹 | 9.6(5番人気) | 14 | 1 | 13 | |||
| 16 | ◎ | AI軸 | 🐴スティクス | 👤藤田菜七 | 3.6(1番人気) | 17 | 15 | 2 |
■馬連()
| ・16 - 2 | 想定オッズ: 24.71 | 期待値: 87 見 |
| ・16 - 4 | 想定オッズ: 38.18 | 期待値: 90 ★★ |
| ・16 - 6 | 想定オッズ: 60.38 | 期待値: 82 |
| ・16 - 13 | 想定オッズ: 22.2 | 期待値: 87 見 |
| ・16 - 15 | 想定オッズ: 12.68 | 期待値: 87 見 |
■ワイド()
| ・16 - 2 | 想定オッズ: 17.29 | 期待値: 87 見 |
| ・16 - 4 | 想定オッズ: 26.73 | 期待値: 90 ★★ |
| ・16 - 6 | 想定オッズ: 42.27 | 期待値: 82 |
| ・16 - 13 | 想定オッズ: 15.54 | 期待値: 87 見 |
| ・16 - 15 | 想定オッズ: 8.88 | 期待値: 87 見 |
■3連複()
| ・16 - 2 - 4 | 想定オッズ: 252.92 | 期待値: 86 ★ |
| ・16 - 2 - 6 | 想定オッズ: 399.95 | 期待値: 78 |
| ・16 - 2 - 13 | 想定オッズ: 147.03 | 期待値: 83 見 |
| ・16 - 2 - 15 | 想定オッズ: 84.02 | 期待値: 83 見 |
| ・16 - 4 - 6 | 想定オッズ: 618.1 | 期待値: 81 |
| ・16 - 4 - 13 | 想定オッズ: 227.22 | 期待値: 86 ★ |
| ・16 - 4 - 15 | 想定オッズ: 129.84 | 期待値: 86 ★ |
| ・16 - 6 - 13 | 想定オッズ: 359.31 | 期待値: 78 |
| ・16 - 6 - 15 | 想定オッズ: 205.32 | 期待値: 78 見 |
| ・16 - 13 - 15 | 想定オッズ: 75.48 | 期待値: 83 見 |