🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 コスモエポラール | --- | --- | --- | --- | 注 | C | 14 | 2 | 12 | 松山弘 | 11 (6 人 ) | ||
| 2 | 🐴 シャインソテツ | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 17 | 3 | 14 | 武藤雅 | 318 (17 人 ) | ||
| 3 | 🐴 エッセンシャリティ | △1 | ▲ | △3 | --- | ☆ | C- | 17 | 1 | 16 | 永島ま | 131.8 (13 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ネフェルウラー | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 28 | 15 | 13 | 角田大 | 177.6 (14 人 ) | ||
| 5 | 🐴 トワイライトレディ | --- | △3 | --- | △2 | --- | D+ | 13 | 6 | 7 | 丸田恭 | 45.7 (9 人 ) | ||
| 6 | 🐴 メリープランク | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 16 | 7 | 9 | 永野猛 | 125.6 (12 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ダンシングハピリー | --- | --- | --- | △3 | --- | C- | 15 | 9 | 6 | 杉原誠 | 235 (15 人 ) | ||
| 8 | 🐴 トラディスカント | --- | --- | --- | 注 | --- | C | 34 | 17 | 17 | 木幡育 | 73.8 (11 人 ) | ||
| 9 | 🐴 フォミルマジック | △3 | △2 | --- | ▲ | △1 | C- | 8 | 4 | 4 | 西村淳 | 6.4 (2 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ヒットザフロント | --- | △1 | △1 | --- | --- | C- | 29 | 14 | 15 | 田口貫 | 251.2 (16 人 ) | ||
| 11 | 🐴 オースピスB | ▲ | ◯ | ☆ | --- | △3 | D+ | 14 | 13 | 1 | 菅原明 | 8.3 (5 人 ) | ||
| 12 | ✕ フライウィズミー | --- | D+ | 0 | 川田将 | 0 (競走除外) | ||||||||
| 13 | 🥇 ゴーマックス | ◯ | ☆ | 注 | ◯ | ◎ | C | 14 | 11 | 3 | 田辺裕 | 7.4 (3 人 ) | ||
| 14 | 🐴 トラヴォルジェンテ | 注 | --- | ◯ | △1 | 注 | C- | 26 | 16 | 10 | 坂井瑠 | 47.5 (10 人 ) | ||
| 15 | 🥉 ウインアイオライトB | ◎ | ◎ | ▲ | ☆ | ◯ | C- | 7 | 5 | 2 | M.デ | 2.3 (1 人 ) | ||
| 16 | 🥈 エリーズダイヤ | --- | 注 | 注 | --- | ▲ | C- | 13 | 8 | 5 | 戸崎圭 | 13.5 (7 人 ) | ||
| 17 | 🐴 エスタビエン | △2 | 注 | △2 | ◎ | --- | C | 18 | 10 | 8 | 今村聖 | 7.7 (4 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ピーエムギャレット | ☆ | --- | ◎ | 注 | △2 | C+ | 23 | 12 | 11 | 津村明 | 26.2 (8 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 15-31418 | 44.2~222.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 15→31418 | 88.5~445 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 15-13-31418 | 115.9~583.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 15-11-31418 | 130~654.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 15-18-311131417 | 108.8~1937.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 15→13→31418 | 695.6~3499.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 15→11→31418 | 780.2~3925.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 15→18→3911131417 | 546.1~11246.3 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |