🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ヒモ | 🥈サトノヴィレ | 👤三浦皇成 | 5.2(2番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 2 | --- | 🐴オンザブロッサム | 👤野中悠太 | 76.8(9番人気) | 16 | 11 | 5 | ||||
| 3 | 注 | 激走 | 🐴ブルーイングリーン | 👤武士沢友 | 171.5(11番人気) | 16 | 12 | 4 | |||
| 4 | △1 | ヒモ | 🐴ディナトセレーネ | 👤横山武史 | 5.8(3番人気) | 10 | 4 | 6 | |||
| 5 | --- | 🐴ハーエクセレンシー | 👤石橋脩 | 21.4(8番人気) | 13 | 1 | 12 | ||||
| 6 | --- | 🐴フレンドキング | 👤内田博幸 | 547.7(13番人気) | 26 | 13 | 13 | ||||
| 7 | ◎ | AI軸 | 🐴バースクライ | 👤ルメール | 2.1(1番人気) | 12 | 2 | 10 | |||
| 8 | ▲ | ヒモ | 🐴ケイデンシーマーク | 👤レーン | 12.6(5番人気) | 17 | 8 | 9 | |||
| 9 | △2 | ヒモ | 🐴ニシノピウモッソ | 👤津村明秀 | 16.7(7番人気) | 11 | 3 | 8 | |||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🥇シャドウフューリー | 👤戸崎圭太 | 12.9(6番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 11 | --- | 🐴ノーブルミステリー | 👤佐々木大 | 200.1(12番人気) | 21 | 10 | 11 | ||||
| 12 | △3 | ヒモ | 🥉トーセンエスクード | 👤菊沢一樹 | 8.6(4番人気) | 6 | 5 | 1 | |||
| 13 | --- | 🐴トーセントラム | 👤佐藤翔馬 | 106.2(10番人気) | 14 | 7 | 7 |
■馬連()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 4.01 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 132.18 | 期待値: 85 ★ |
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 4.47 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 9.71 | 期待値: 83 見 |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 12.87 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 9.94 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 12 | 想定オッズ: 6.63 | 期待値: 93 見 |
■ワイド()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 2.81 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 92.52 | 期待値: 85 ★ |
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 3.13 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 8 | 想定オッズ: 6.8 | 期待値: 83 見 |
| ・7 - 9 | 想定オッズ: 9.01 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 10 | 想定オッズ: 6.96 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 12 | 想定オッズ: 4.64 | 期待値: 93 見 |
■3連複()
| ・7 - 1 - 3 | 想定オッズ: 243.46 | 期待値: 83 |
| ・7 - 1 - 4 | 想定オッズ: 8.23 | 期待値: 89 見 |
| ・7 - 1 - 8 | 想定オッズ: 17.89 | 期待値: 81 見 |
| ・7 - 1 - 9 | 想定オッズ: 23.71 | 期待値: 88 見 |
| ・7 - 1 - 10 | 想定オッズ: 18.31 | 期待値: 88 見 |
| ・7 - 1 - 12 | 想定オッズ: 12.21 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 3 - 4 | 想定オッズ: 271.55 | 期待値: 82 |
| ・7 - 3 - 8 | 想定オッズ: 589.93 | 期待値: 74 見 |
| ・7 - 3 - 9 | 想定オッズ: 781.89 | 期待値: 81 |
| ・7 - 3 - 10 | 想定オッズ: 603.97 | 期待値: 81 |
| ・7 - 3 - 12 | 想定オッズ: 402.65 | 期待値: 84 |
| ・7 - 4 - 8 | 想定オッズ: 19.95 | 期待値: 80 見 |
| ・7 - 4 - 9 | 想定オッズ: 26.44 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 4 - 10 | 想定オッズ: 20.43 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 4 - 12 | 想定オッズ: 13.62 | 期待値: 90 見 |
| ・7 - 8 - 9 | 想定オッズ: 57.44 | 期待値: 79 見 |
| ・7 - 8 - 10 | 想定オッズ: 44.37 | 期待値: 79 見 |
| ・7 - 8 - 12 | 想定オッズ: 29.58 | 期待値: 82 見 |
| ・7 - 9 - 10 | 想定オッズ: 58.81 | 期待値: 86 見 |
| ・7 - 9 - 12 | 想定オッズ: 39.21 | 期待値: 89 見 |
| ・7 - 10 - 12 | 想定オッズ: 30.29 | 期待値: 89 見 |