🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ショウナンマカロン | 👤三浦皇成 | 24.8(9番人気) | 15 | 2 | 13 | ||||
| 2 | ◎ | AI軸 | 🐴モリーダーリン | 👤戸崎圭太 | 2.9(1番人気) | 10 | 7 | 3 | |||
| 3 | --- | 🐴ワイウン | 👤津村明秀 | 264.9(14番人気) | 30 | 15 | 15 | ||||
| 4 | △1 | ヒモ | 🐴アドラブリーズ | 👤木幡巧也 | 15.5(8番人気) | 17 | 13 | 4 | |||
| 5 | --- | 🐴ケイグンノイッカク | 👤原優介 | 436.1(17番人気) | 24 | 14 | 10 | ||||
| 6 | --- | 🐴レジーナローズ | 👤永野猛蔵 | 113.3(12番人気) | 17 | 9 | 8 | ||||
| 7 | --- | 🐴ノーブルマルシェ | 👤北村宏司 | 44.3(11番人気) | 8 | 3 | 5 | ||||
| 8 | △2 | ヒモ | 🐴フロル | 👤横山琉人 | 267.9(15番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 9 | --- | 🥉ウインレイアー | 👤M.デム | 7(3番人気) | 9 | 8 | 1 | ||||
| 10 | △3 | ヒモ | 🐴イゾレエオリア | 👤田辺裕信 | 9.3(4番人気) | 12 | 5 | 7 | |||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴メテオールライト | 👤菅原明良 | 11.4(5番人気) | 16 | 10 | 6 | |||
| 12 | --- | 🐴リスノワール | 👤石川裕紀 | 29.4(10番人気) | 15 | 1 | 14 | ||||
| 13 | ▲ | ヒモ | 🐴ソワドリヨン | 👤横山武史 | 3.9(2番人気) | 15 | 3 | 12 | |||
| 14 | --- | 🥈アンナジーク | 👤大野拓弥 | 15.5(7番人気) | 15 | 6 | 9 | ||||
| 15 | --- | 🐴サイモンカリンB | 👤内田博幸 | 411.2(16番人気) | 22 | 11 | 11 | ||||
| 16 | ◯ | ヒモ | 🐴リリカル | 👤西塚洸二 | 226.9(13番人気) | 14 | 12 | 2 | |||
| 17 | ☆ | ヒモ | 🥇ドゥムーラン | 👤横山和生 | 14.6(6番人気) | 30 | 15 | 15 |
■馬連()
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 16.5 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 8 | 想定オッズ: 285.13 | 期待値: 82 |
| ・2 - 10 | 想定オッズ: 9.9 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 12.13 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 13 | 想定オッズ: 4.15 | 期待値: 91 見 |
| ・2 - 16 | 想定オッズ: 241.49 | 期待値: 92 ★★ |
| ・2 - 17 | 想定オッズ: 15.54 | 期待値: 82 見 |
■ワイド()
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 11.55 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 8 | 想定オッズ: 199.59 | 期待値: 82 |
| ・2 - 10 | 想定オッズ: 6.93 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 8.49 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 13 | 想定オッズ: 2.91 | 期待値: 91 見 |
| ・2 - 16 | 想定オッズ: 169.04 | 期待値: 92 ★★ |
| ・2 - 17 | 想定オッズ: 10.88 | 期待値: 82 見 |
■3連複()
| ・2 - 4 - 8 | 想定オッズ: 1565.47 | 期待値: 71 |
| ・2 - 4 - 10 | 想定オッズ: 54.34 | 期待値: 82 見 |
| ・2 - 4 - 11 | 想定オッズ: 66.62 | 期待値: 76 見 |
| ・2 - 4 - 13 | 想定オッズ: 22.79 | 期待値: 80 見 |
| ・2 - 4 - 16 | 想定オッズ: 1325.89 | 期待値: 81 |
| ・2 - 4 - 17 | 想定オッズ: 85.32 | 期待値: 71 見 |
| ・2 - 8 - 10 | 想定オッズ: 939.28 | 期待値: 78 |
| ・2 - 8 - 11 | 想定オッズ: 1151.38 | 期待値: 72 |
| ・2 - 8 - 13 | 想定オッズ: 393.89 | 期待値: 76 |
| ・2 - 8 - 16 | 想定オッズ: 22916.51 | 期待値: 77 |
| ・2 - 8 - 17 | 想定オッズ: 1474.58 | 期待値: 67 見 |
| ・2 - 10 - 11 | 想定オッズ: 39.97 | 期待値: 83 見 |
| ・2 - 10 - 13 | 想定オッズ: 13.67 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 10 - 16 | 想定オッズ: 795.53 | 期待値: 88 ★ |
| ・2 - 10 - 17 | 想定オッズ: 51.19 | 期待値: 78 見 |
| ・2 - 11 - 13 | 想定オッズ: 16.76 | 期待値: 81 見 |
| ・2 - 11 - 16 | 想定オッズ: 975.17 | 期待値: 82 |
| ・2 - 11 - 17 | 想定オッズ: 62.75 | 期待値: 72 見 |
| ・2 - 13 - 16 | 想定オッズ: 333.61 | 期待値: 86 ★ |
| ・2 - 13 - 17 | 想定オッズ: 21.47 | 期待値: 76 見 |
| ・2 - 16 - 17 | 想定オッズ: 1248.9 | 期待値: 77 |