メニュー

◆ 2023-06-03 阪神 2R 3歳未勝利 (未勝利) (不明) ダ 1800m
混戦
(3回1日目) 出走時刻:10:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴テイエムタイフーン 👤田中健 238.3(11番人気) 22 14 8
2 --- 🐴メイショウスイケイ 👤川端海翼 358.7(16番人気) 17 7 10
3 ヒモ 🥉ポルトドール 👤岩田望来 5.3(3番人気) 4 3 1
4 △3 ヒモ 🐴メイショウランザン 👤古川吉洋 116.6(8番人気) 15 8 7
5 ヒモ 🐴ホルス 👤西塚洸二 25.9(6番人気) 18 9 9
6 --- 🐴メイショウオジマ 👤角田大和 9.1(5番人気) 9 6 3
7 △2 ヒモ 🐴ゲットザフェイム 👤和田竜二 31.4(7番人気) 15 2 13
8 --- 🐴ドヴォルザーク 👤中井裕二 178.7(10番人気) 32 16 16
9 --- 🥈ミヤジシャルマン 👤松山弘平 6.4(4番人気) 11 5 6
10 ヒモ 🐴ゲットアミリオン 👤幸英明 2.9(1番人気) 4 1 3
11 --- 🐴バトーボヌールB 👤西村淳也 122.8(9番人気) 23 12 11
12 AI軸 🥇ウォーターハウスB 👤鮫島克駿 2.9(2番人気) 9 4 5
13 --- 🐴クリノコンドル 👤水口優也 285.6(13番人気) 24 10 14
14 --- 🐴ケンヴァイザッハ 👤鷲頭虎太 293.9(14番人気) 26 11 15
15 激走 🐴トーホウグランツ 👤小崎綾也 349.1(15番人気) 25 13 12
16 △1 ヒモ 🐴タマモソリスト 👤田口貫太 239.7(12番人気) 17 15 2
■馬連()
・12 - 3想定オッズ: 5.64期待値: 96
・12 - 4想定オッズ: 124.1期待値: 91 ★★
・12 - 5想定オッズ: 27.57期待値: 87
・12 - 7想定オッズ: 33.42期待値: 91 ★★
・12 - 10想定オッズ: 3.09期待値: 96
・12 - 15想定オッズ: 371.55期待値: 83
・12 - 16想定オッズ: 255.11期待値: 89 ★
■ワイド()
・12 - 3想定オッズ: 3.95期待値: 96
・12 - 4想定オッズ: 86.87期待値: 91 ★★
・12 - 5想定オッズ: 19.3期待値: 87
・12 - 7想定オッズ: 23.39期待値: 91 ★★
・12 - 10想定オッズ: 2.16期待値: 96
・12 - 15想定オッズ: 260.08期待値: 83
・12 - 16想定オッズ: 178.58期待値: 89 ★
■3連複()
・12 - 3 - 4想定オッズ: 232.98期待値: 90 ★★
・12 - 3 - 5想定オッズ: 51.75期待値: 86
・12 - 3 - 7想定オッズ: 62.74期待値: 90 ★★
・12 - 3 - 10想定オッズ: 5.79期待値: 95
・12 - 3 - 15想定オッズ: 697.54期待値: 82
・12 - 3 - 16想定オッズ: 478.94期待値: 88 ★
・12 - 4 - 5想定オッズ: 1138.52期待値: 81
・12 - 4 - 7想定オッズ: 1380.29期待値: 85 ★
・12 - 4 - 10想定オッズ: 127.48期待値: 90 ★★
・12 - 4 - 15想定オッズ: 15345.81期待値: 77
・12 - 4 - 16想定オッズ: 10536.78期待値: 83
・12 - 5 - 7想定オッズ: 306.6期待値: 81
・12 - 5 - 10想定オッズ: 28.32期待値: 86
・12 - 5 - 15想定オッズ: 3408.72期待値: 73
・12 - 5 - 16想定オッズ: 2340.5期待値: 79
・12 - 7 - 10想定オッズ: 34.33期待値: 90
・12 - 7 - 15想定オッズ: 4132.58期待値: 77
・12 - 7 - 16想定オッズ: 2837.52期待値: 83
・12 - 10 - 15想定オッズ: 381.67期待値: 82
・12 - 10 - 16想定オッズ: 262.06期待値: 88 ★
・12 - 15 - 16想定オッズ: 31547.08期待値: 75