メニュー

◆ 2023-06-25 阪神 3R 3歳未勝利 (未勝利) (不明) ダ 1800m
やや難解
(3回8日目) 出走時刻:11:05:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴ブレイヴアロウ 👤坂井瑠星 28.3(4番人気) 6 5 1
2 --- 🐴ネイサンバローズ 👤団野大成 85.9(9番人気) 12 7 5
3 激走 🐴ロードパレス 👤川須栄彦 118.9(11番人気) 13 6 7
4 --- 🐴ハットリ 👤西村淳也 89.8(10番人気) 20 11 9
5 ヒモ 🐴ミヤジシャルマン 👤松山弘平 2.1(1番人気) 5 3 2
6 --- 🐴オーバーザドリーム 👤和田竜二 48.7(7番人気) 20 9 11
7 --- 🐴リュウキヘイ 👤国分恭介 408.3(15番人気) 28 13 15
8 --- 🥉モズマワシゲリ 👤藤懸貴志 63.1(8番人気) 14 2 12
9 --- 🐴プラチナリボン 👤酒井学 382.9(14番人気) 27 14 13
10 △1 ヒモ 🐴ワンダーハイパー 👤河原田菜 175.7(13番人気) 14 8 6
11 --- 🐴ヴォランテ 👤長岡禎仁 37(6番人気) 14 12 2
12 △2 ヒモ 🐴マックスアデュー 👤田口貫太 174.7(12番人気) 29 15 14
13 激走 🐴チリセラーノ 👤今村聖奈 33.9(5番人気) 18 10 8
14 ヒモ 🥈ガウロン 👤幸英明 4.2(3番人気) 11 1 10
15 AI軸 🥇バックトゥザライト 👤岩田望来 2.7(2番人気) 8 4 4
■馬連()
・15 - 1想定オッズ: 28.04期待値: 95 ★★★
・15 - 3想定オッズ: 117.82期待値: 91 ★★
・15 - 5想定オッズ: 2.08期待値: 96
・15 - 10想定オッズ: 174.1期待値: 90 ★★
・15 - 12想定オッズ: 173.11期待値: 82
・15 - 13想定オッズ: 33.59期待値: 87 ★
・15 - 14想定オッズ: 4.16期待値: 93
■ワイド()
・15 - 1想定オッズ: 19.63期待値: 95 ★★★
・15 - 3想定オッズ: 82.47期待値: 91 ★★
・15 - 5想定オッズ: 1.46期待値: 96
・15 - 10想定オッズ: 121.87期待値: 90 ★★
・15 - 12想定オッズ: 121.18期待値: 82
・15 - 13想定オッズ: 23.51期待値: 87
・15 - 14想定オッズ: 2.91期待値: 93
■3連複()
・15 - 1 - 3想定オッズ: 1181.07期待値: 89 ★
・15 - 1 - 5想定オッズ: 20.86期待値: 94
・15 - 1 - 10想定オッズ: 1745.28期待値: 88 ★
・15 - 1 - 12想定オッズ: 1735.35期待値: 80
・15 - 1 - 13想定オッズ: 336.74期待値: 85 ★
・15 - 1 - 14想定オッズ: 41.72期待値: 91 ★★
・15 - 3 - 5想定オッズ: 87.64期待値: 90 ★★
・15 - 3 - 10想定オッズ: 7332.65期待値: 84
・15 - 3 - 12想定オッズ: 7290.91期待値: 76
・15 - 3 - 13想定オッズ: 1414.78期待値: 81
・15 - 3 - 14想定オッズ: 175.28期待値: 87 ★
・15 - 5 - 10想定オッズ: 129.51期待値: 89 ★
・15 - 5 - 12想定オッズ: 128.77期待値: 81
・15 - 5 - 13想定オッズ: 24.99期待値: 86
・15 - 5 - 14想定オッズ: 3.1期待値: 92
・15 - 10 - 12想定オッズ: 10773.87期待値: 75
・15 - 10 - 13想定オッズ: 2090.64期待値: 80
・15 - 10 - 14想定オッズ: 259.02期待値: 86 ★
・15 - 12 - 13想定オッズ: 2078.74期待値: 72
・15 - 12 - 14想定オッズ: 257.54期待値: 78
・15 - 13 - 14想定オッズ: 49.98期待値: 83