メニュー

◆ 2023-07-11 門別 10R キキョウ特別(C1) (C1) (馬齢) ダ 1800m
◎軸信頼
() 出走時刻:19:20:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 激走 🐴フィリウスデイ 👤宮内勇樹 384.7(10番人気) 18 8 10
2 激走 🐴ヒミノイチシロ 👤福原杏 13.2(6番人気) 11 5 6
3 ヒモ 🐴シュネーガッツ 👤岩橋勇二 46.9(8番人気) 3 1 2
4 ヒモ 🐴ネクサスハート 👤落合玄太 10(5番人気) 15 11 4
5 △2 ヒモ 🥉バリトンヴォイス 👤石川倭 2.5(1番人気) 11 6 5
6 --- 🥇ブルーアロー 👤阪野学 6.4(4番人気) 10 3 7
7 △1 ヒモ 🐴ディオスメッセージ 👤服部茂史 4.3(3番人気) 10 2 8
8 --- 🐴フクノラヴァル 👤松井伸也 199.2(9番人気) 18 9 9
9 ヒモ 🐴フレーシア 👤小野楓馬 44.4(7番人気) 13 10 3
10 AI軸 🥈ディーエスエール 👤宮崎光行 4.1(2番人気) 5 4 1
11 --- 🐴モズストフラ 👤亀井洋司 468.1(11番人気) 18 7 11
■馬連()
・10 - 1想定オッズ: 578.86期待値: 89
・10 - 2想定オッズ: 19.86期待値: 93
・10 - 3想定オッズ: 70.57期待値: 97 ★★★
・10 - 4想定オッズ: 15.05期待値: 90
・10 - 5想定オッズ: 3.76期待値: 93
・10 - 7想定オッズ: 6.47期待値: 95
・10 - 9想定オッズ: 66.81期待値: 91 ★★
■ワイド()
・10 - 1想定オッズ: 405.2期待値: 89 ★
・10 - 2想定オッズ: 13.9期待値: 93
・10 - 3想定オッズ: 49.4期待値: 97 ★★★
・10 - 4想定オッズ: 10.53期待値: 90
・10 - 5想定オッズ: 2.63期待値: 93
・10 - 7想定オッズ: 4.53期待値: 95
・10 - 9想定オッズ: 46.77期待値: 91 ★★
■3連複()
・10 - 1 - 2想定オッズ: 2706.6期待値: 84
・10 - 1 - 3想定オッズ: 9616.62期待値: 88 ★
・10 - 1 - 4想定オッズ: 2050.45期待値: 81
・10 - 1 - 5想定オッズ: 512.61期待値: 84
・10 - 1 - 7想定オッズ: 881.69期待値: 86 ★
・10 - 1 - 9想定オッズ: 9104期待値: 82
・10 - 2 - 3想定オッズ: 329.97期待値: 92 ★★
・10 - 2 - 4想定オッズ: 70.36期待値: 85
・10 - 2 - 5想定オッズ: 17.59期待値: 88
・10 - 2 - 7想定オッズ: 30.25期待値: 90
・10 - 2 - 9想定オッズ: 312.38期待値: 86 ★
・10 - 3 - 4想定オッズ: 249.98期待値: 89 ★
・10 - 3 - 5想定オッズ: 62.49期待値: 92 ★★
・10 - 3 - 7想定オッズ: 107.49期待値: 94 ★★
・10 - 3 - 9想定オッズ: 1109.9期待値: 90 ★★
・10 - 4 - 5想定オッズ: 13.33期待値: 85
・10 - 4 - 7想定オッズ: 22.92期待値: 87
・10 - 4 - 9想定オッズ: 236.65期待値: 83
・10 - 5 - 7想定オッズ: 5.73期待値: 90
・10 - 5 - 9想定オッズ: 59.16期待値: 86
・10 - 7 - 9想定オッズ: 101.76期待値: 88 ★