🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ヨモギ | 👤鈴木祐 | 63(10番人気) | 19 | 7 | 12 | ||||
| 2 | △2 | ヒモ | 🐴ベルウェザーボンド | 👤小林凌 | 16.4(7番人気) | 10 | 9 | 1 | |||
| 3 | ☆ | ヒモ | 🐴クトゥネシリカ | 👤葛山晃平 | 5.6(3番人気) | 7 | 2 | 5 | |||
| 4 | --- | 🐴ステイクロース | 👤関本淳 | 89.8(11番人気) | 21 | 10 | 11 | ||||
| 5 | 注 | 激走 | 🥈ランダムストーリー | 👤山本政聡 | 8.4(5番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 6 | △1 | ヒモ | 🥇アルコローザ | 👤村上忍 | 5.8(4番人気) | 8 | 5 | 3 | |||
| 7 | --- | 🐴シャインローリエ | 👤坂口裕一 | 20.5(8番人気) | 16 | 8 | 8 | ||||
| 8 | ◯ | ヒモ | 🐴ロックグラス | 👤高松亮 | 3.6(1番人気) | 7 | 3 | 4 | |||
| 9 | --- | 🐴メイショウカミシマ | 👤大坪慎 | 30(9番人気) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 10 | ◎ | AI軸 | 🐴トモエセンニンギリ | 👤南郷家全 | 13.6(6番人気) | 20 | 11 | 9 | |||
| 11 | ▲ | ヒモ | 🥉トーセンジンライム | 👤塚本涼人 | 3.8(2番人気) | 3 | 1 | 2 | |||
| 12 | 注 | 激走 | 🐴パワーオーソリティ | 👤菅原辰徳 | 121.3(12番人気) | 22 | 12 | 10 |
■馬連()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 81.86 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 27.95 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 41.93 | 期待値: 84 |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 28.95 | 期待値: 86 見 |
| ・10 - 8 | 想定オッズ: 17.97 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 18.97 | 期待値: 89 見 |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 605.43 | 期待値: 78 見 |
■ワイド()
| ・10 - 2 | 想定オッズ: 57.3 | 期待値: 85 ★ |
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 19.57 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 29.35 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 6 | 想定オッズ: 20.26 | 期待値: 86 見 |
| ・10 - 8 | 想定オッズ: 12.58 | 期待値: 88 見 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 13.28 | 期待値: 89 見 |
| ・10 - 12 | 想定オッズ: 423.8 | 期待値: 78 |
■3連複()
| ・10 - 2 - 3 | 想定オッズ: 162.37 | 期待値: 83 |
| ・10 - 2 - 5 | 想定オッズ: 243.56 | 期待値: 79 見 |
| ・10 - 2 - 6 | 想定オッズ: 168.17 | 期待値: 81 |
| ・10 - 2 - 8 | 想定オッズ: 104.38 | 期待値: 83 見 |
| ・10 - 2 - 11 | 想定オッズ: 110.18 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 2 - 12 | 想定オッズ: 3517.12 | 期待値: 73 |
| ・10 - 3 - 5 | 想定オッズ: 83.17 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 3 - 6 | 想定オッズ: 57.42 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 3 - 8 | 想定オッズ: 35.64 | 期待値: 86 見 |
| ・10 - 3 - 11 | 想定オッズ: 37.62 | 期待値: 87 見 |
| ・10 - 3 - 12 | 想定オッズ: 1200.97 | 期待値: 76 |
| ・10 - 5 - 6 | 想定オッズ: 86.14 | 期待値: 80 見 |
| ・10 - 5 - 8 | 想定オッズ: 53.46 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 5 - 11 | 想定オッズ: 56.43 | 期待値: 83 見 |
| ・10 - 5 - 12 | 想定オッズ: 1801.45 | 期待値: 72 |
| ・10 - 6 - 8 | 想定オッズ: 36.92 | 期待値: 84 見 |
| ・10 - 6 - 11 | 想定オッズ: 38.97 | 期待値: 85 見 |
| ・10 - 6 - 12 | 想定オッズ: 1243.86 | 期待値: 74 |
| ・10 - 8 - 11 | 想定オッズ: 24.19 | 期待値: 87 見 |
| ・10 - 8 - 12 | 想定オッズ: 772.05 | 期待値: 76 |
| ・10 - 11 - 12 | 想定オッズ: 814.94 | 期待値: 77 |