🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ヒモ | 🐴コウユーラヴラヴ | 👤町田直希 | 8.5(4番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 2 | --- | 🐴エスケントバゴ | 👤半澤慶実 | 8.5(5番人気) | 7 | 1 | 6 | ||||
| 3 | ◯ | ヒモ | 🥉ミティエラ | 👤永島まな | 1.9(1番人気) | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 注 | 激走 | 🐴レティクル | 👤山口達弥 | 17.1(6番人気) | 10 | 6 | 4 | |||
| 5 | ☆ | ヒモ | 🥈デルタ | 👤内田利雄 | 7(3番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 6 | --- | 🐴アイエンジェル | 👤七夕裕次 | 104.1(7番人気) | 14 | 7 | 7 | ||||
| 7 | ◎ | AI軸 | 🥇カード | 👤和田譲治 | 3.4(2番人気) | 7 | 5 | 2 |
■馬連()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 10.61 | 期待値: 93 見 |
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 2.37 | 期待値: 97 見 |
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 21.34 | 期待値: 92 ★★ |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 8.73 | 期待値: 96 見 |
■ワイド()
| ・7 - 1 | 想定オッズ: 7.42 | 期待値: 93 見 |
| ・7 - 3 | 想定オッズ: 1.66 | 期待値: 97 見 |
| ・7 - 4 | 想定オッズ: 14.94 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 5 | 想定オッズ: 6.11 | 期待値: 96 見 |
■3連複()
| ・7 - 1 - 3 | 想定オッズ: 7.14 | 期待値: 92 見 |
| ・7 - 1 - 4 | 想定オッズ: 64.24 | 期待値: 87 見 |
| ・7 - 1 - 5 | 想定オッズ: 26.3 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 3 - 4 | 想定オッズ: 14.36 | 期待値: 91 見 |
| ・7 - 3 - 5 | 想定オッズ: 5.88 | 期待値: 95 見 |
| ・7 - 4 - 5 | 想定オッズ: 52.91 | 期待値: 90 ★★ |