🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ブランクスペース | ◯ | ◯ | ◯ | --- | ◯ | 11 | 7 | 4 | 矢野貴 | 6 (3 人 ) | |||
| 2 | 🥇 ターニングタイド | △1 | ☆ | --- | ◯ | --- | 12 | 6 | 6 | 安藤洋 | 9.7 (5 人 ) | |||
| 3 | 🥈 ルーシッドドリーム | ▲ | △1 | △2 | --- | ◎ | 12 | 3 | 9 | 森泰斗 | 29.7 (7 人 ) | |||
| 4 | 🥉 ビッグショット | ◎ | ◎ | --- | ☆ | △2 | 3 | 2 | 1 | 達城龍 | 2 (1 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ブレスオブラヴ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 5 | 9 | 西啓太 | 109.6 (12 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ファインドユー | 注 | --- | ◎ | ◎ | --- | 22 | 10 | 12 | 谷内貫 | 103.2 (11 人 ) | |||
| 7 | ✕ シストルム | --- | --- | △1 | --- | --- | 22 | 14 | 8 | 新原周 | 0 (競走除外) | |||
| 8 | 🐴 ビーチユーミング | --- | --- | --- | △1 | ☆ | 15 | 1 | 14 | 和田譲 | 7.2 (4 人 ) | |||
| 9 | 🐴 クインズカヤノヒメ | --- | --- | --- | △2 | --- | 15 | 3 | 12 | 藤本現 | 54.1 (9 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ミテ | --- | --- | ☆ | ▲ | --- | 15 | 9 | 6 | 吉井章 | 77.3 (10 人 ) | |||
| 11 | 🐴 レーヴドアンカー | ☆ | ▲ | --- | --- | ▲ | 15 | 13 | 2 | 笹川翼 | 46.2 (8 人 ) | |||
| 12 | 🐴 カシノベンケイ | --- | --- | --- | --- | △1 | 22 | 11 | 11 | 張田昂 | 124.3 (13 人 ) | |||
| 13 | 🐴 グロリアスライン | --- | --- | ▲ | --- | --- | 13 | 8 | 5 | 岡村健 | 5 (2 人 ) | |||
| 14 | 🐴 カンキノナミダ | --- | △2 | --- | --- | --- | 15 | 12 | 3 | 藤田凌 | 29.3 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4-611 | 30.5~68.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→6 | 136.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-1-6 | 144.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-3-611 | 321.1~717.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-6-12311 | 136~1047 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→1→611 | 389.2~869.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→3→2611 | 404.5~4303.3 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→6→12311 | 789.1~6076.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |