🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ブライトカラー | ☆ | --- | --- | ◯ | ☆ | 16 | 11 | 5 | 本田正 | 19.5 (8 人 ) | |||
| 2 | 🐴 リケアミネオラ | △1 | --- | ▲ | ◎ | ◎ | 13 | 5 | 8 | 森泰斗 | 9 (6 人 ) | |||
| 3 | 🐴 シャークシャイニー | --- | △1 | --- | --- | △1 | 9 | 2 | 7 | 野畑凌 | 4.2 (1 人 ) | |||
| 4 | 🐴 カヴァス | ▲ | ◯ | --- | --- | --- | 11 | 9 | 2 | 岡村健 | 6.5 (4 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ゴッドインパルス | 注 | ▲ | ◎ | --- | --- | 15 | 12 | 3 | 横川怜 | 79.3 (11 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ジューンシャトル | --- | --- | ☆ | ▲ | --- | 11 | 1 | 10 | 達城龍 | 5.7 (3 人 ) | |||
| 7 | 🥈 シャンハイマゴコロ | 注 | --- | ◯ | △1 | --- | 15 | 3 | 12 | 西啓太 | 17.1 (7 人 ) | |||
| 8 | 🐴 エイジュンドリーム | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 10 | 11 | 遠藤健 | 165.8 (12 人 ) | |||
| 9 | 🥇 グランツシチー | ◯ | ☆ | --- | --- | ◯ | 12 | 8 | 4 | 吉原寛 | 4.3 (2 人 ) | |||
| 10 | 🥉 エスプリアカボシ | --- | --- | △1 | --- | --- | 14 | 5 | 9 | 谷内貫 | 35.7 (10 人 ) | |||
| 11 | 🐴 バーストオブカラー | --- | --- | --- | --- | ▲ | 10 | 4 | 6 | 和田譲 | 21.1 (9 人 ) | |||
| 12 | 🐴 カツノサンキュウ | ◎ | ◎ | --- | ☆ | --- | 8 | 7 | 1 | 藤本現 | 6.8 (5 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 12-157 | 38.4~178.1 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 12→157 | 76.8~356.2 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 12-9-5 | 271.3 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-4-15 | 100.8~410.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-5-12479 | 254.6~1154.6 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 12→9→157 | 351~1627.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→4→157 | 530.6~2460.6 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→5→12479 | 1477.5~6700.3 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |