メニュー

◆ 2023-10-10 川崎 7R 高麗山賞(C1五) (C1五) (不明) ダ 1600m
小波乱含み
() 出走時刻:18:00:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🥇ダイナミックリュウ 👤今野忠成 12.3(5番人気) 11 7 4
2 AI軸 🐴ネフィリム 👤森泰斗 4.8(3番人気) 6 5 1
3 激走 🐴ウインフラッシュ 👤保園翔也 262.6(10番人気) 18 10 8
4 ヒモ 🥉ニシノソレガシ 👤七夕裕次 3(1番人気) 7 4 3
5 --- 🐴ギルトレターズ 👤和田譲治 47.9(9番人気) 18 9 9
6 --- 🐴アポロリリー 👤達城龍次 26.4(8番人気) 8 1 7
7 --- 🐴ウインアルバローズ 👤笹川翼 15(7番人気) 14 8 6
8 ヒモ 🐴シゲルタイムフライ 👤山崎誠士 3.4(2番人気) 7 2 5
9 ヒモ 🐴キョウエイパラスト 👤藤本現暉 12.7(6番人気) 5 3 2
10 --- 🥈エンジェルリッター 👤町田直希 7(4番人気) 16 6 10
■馬連()
・2 - 3想定オッズ: 462.6期待値: 89 ★
・2 - 4想定オッズ: 5.28期待値: 95
・2 - 8想定オッズ: 5.99期待値: 95
・2 - 9想定オッズ: 22.37期待値: 97 ★★★
■ワイド()
・2 - 3想定オッズ: 323.82期待値: 89 ★
・2 - 4想定オッズ: 3.7期待値: 95
・2 - 8想定オッズ: 4.19期待値: 95
・2 - 9想定オッズ: 15.66期待値: 97 ★★★
■3連複()
・2 - 3 - 4想定オッズ: 491.59期待値: 86 ★
・2 - 3 - 8想定オッズ: 557.13期待値: 86 ★
・2 - 3 - 9想定オッズ: 2081.05期待値: 88 ★
・2 - 4 - 8想定オッズ: 6.36期待値: 92
・2 - 4 - 9想定オッズ: 23.77期待値: 94
・2 - 8 - 9想定オッズ: 26.94期待値: 94