🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ヒモ | 🐴ゴールドサム | 👤山田祥雄 | 3.8(2番人気) | 11 | 2 | 9 | |||
| 2 | 注 | 激走 | 🐴チンクエテッレ | 👤木之前葵 | 268.4(11番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🥉オーシャンデイジー | 👤大畑慧悟 | 130(9番人気) | 8 | 1 | 7 | |||
| 4 | △2 | ヒモ | 🐴フークサプライズ | 👤細川智史 | 15.1(4番人気) | 16 | 9 | 7 | |||
| 5 | --- | 🥈ドナレイラニ | 👤村上弘樹 | 6.3(3番人気) | 11 | 10 | 1 | ||||
| 6 | --- | 🐴トリプルアイ | 👤浅野皓大 | 42.9(7番人気) | 11 | 6 | 5 | ||||
| 7 | △1 | ヒモ | 🥇メモリーシェーク | 👤友森翔太 | 1.6(1番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 8 | ▲ | ヒモ | 🐴サンマイル | 👤岡部誠 | 17.1(5番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 9 | --- | 🐴ドリームアイ | 👤横井将人 | 289.4(12番人気) | 17 | 5 | 12 | ||||
| 10 | 注 | 激走 | 🐴チムニースイーパー | 👤丹羽克輝 | 204.1(10番人気) | 21 | 11 | 10 | |||
| 11 | ◯ | ヒモ | 🐴オーシャングルーヴ | 👤丸野勝虎 | 121.4(8番人気) | 7 | 3 | 4 | |||
| 12 | ◎ | AI軸 | 🐴トキノショウヘイ | 👤今井貴大 | 28.8(6番人気) | 10 | 8 | 2 |
■馬連()
| ・12 - 1 | 想定オッズ: 40.16 | 期待値: 89 ★ |
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 2836.88 | 期待値: 83 見 |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 1374.05 | 期待値: 93 見 |
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 159.6 | 期待値: 86 ★ |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 16.91 | 期待値: 92 見 |
| ・12 - 8 | 想定オッズ: 180.74 | 期待値: 92 ★★ |
| ・12 - 10 | 想定オッズ: 2157.26 | 期待値: 84 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 1283.15 | 期待値: 94 見 |
■ワイド()
| ・12 - 1 | 想定オッズ: 28.12 | 期待値: 89 見 |
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 1985.82 | 期待値: 83 見 |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 961.83 | 期待値: 93 見 |
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 111.72 | 期待値: 86 ★ |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 11.84 | 期待値: 92 見 |
| ・12 - 8 | 想定オッズ: 126.52 | 期待値: 92 ★★ |
| ・12 - 10 | 想定オッズ: 1510.08 | 期待値: 84 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 898.2 | 期待値: 94 見 |
■3連複()
| ・12 - 1 - 2 | 想定オッズ: 3818.58 | 期待値: 77 |
| ・12 - 1 - 3 | 想定オッズ: 1849.54 | 期待値: 87 ★ |
| ・12 - 1 - 4 | 想定オッズ: 214.83 | 期待値: 80 |
| ・12 - 1 - 7 | 想定オッズ: 22.76 | 期待値: 86 見 |
| ・12 - 1 - 8 | 想定オッズ: 243.29 | 期待値: 86 ★ |
| ・12 - 1 - 10 | 想定オッズ: 2903.77 | 期待値: 78 |
| ・12 - 1 - 11 | 想定オッズ: 1727.18 | 期待値: 88 ★ |
| ・12 - 2 - 3 | 想定オッズ: 130635.65 | 期待値: 81 見 |
| ・12 - 2 - 4 | 想定オッズ: 15173.83 | 期待値: 74 |
| ・12 - 2 - 7 | 想定オッズ: 1607.82 | 期待値: 80 |
| ・12 - 2 - 8 | 想定オッズ: 17183.61 | 期待値: 80 |
| ・12 - 2 - 10 | 想定オッズ: 205097.97 | 期待値: 72 見 |
| ・12 - 2 - 11 | 想定オッズ: 121993.6 | 期待値: 82 見 |
| ・12 - 3 - 4 | 想定オッズ: 7349.47 | 期待値: 84 |
| ・12 - 3 - 7 | 想定オッズ: 778.75 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 3 - 8 | 想定オッズ: 8322.91 | 期待値: 90 ★★ |
| ・12 - 3 - 10 | 想定オッズ: 99339.55 | 期待値: 82 見 |
| ・12 - 3 - 11 | 想定オッズ: 59087.81 | 期待値: 92 見 |
| ・12 - 4 - 7 | 想定オッズ: 90.46 | 期待値: 83 見 |
| ・12 - 4 - 8 | 想定オッズ: 966.74 | 期待値: 83 |
| ・12 - 4 - 10 | 想定オッズ: 11538.67 | 期待値: 75 |
| ・12 - 4 - 11 | 想定オッズ: 6863.28 | 期待値: 85 ★ |
| ・12 - 7 - 8 | 想定オッズ: 102.44 | 期待値: 89 ★ |
| ・12 - 7 - 10 | 想定オッズ: 1222.64 | 期待値: 81 |
| ・12 - 7 - 11 | 想定オッズ: 727.23 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 8 - 10 | 想定オッズ: 13066.97 | 期待値: 81 |
| ・12 - 8 - 11 | 想定オッズ: 7772.32 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 10 - 11 | 想定オッズ: 92767.86 | 期待値: 83 見 |