🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 イニシュモア | 注 | --- | --- | ☆ | --- | 13 | 4 | 9 | 山田義 | 9.4 (4 人 ) | |||
| 2 | 🐴 アメリカンウルフ | --- | --- | ▲ | --- | --- | 22 | 12 | 10 | 中山蓮 | 476.4 (12 人 ) | |||
| 3 | 🐴 キングオブチェス | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 2 | 12 | 小松丈 | 300.5 (11 人 ) | |||
| 4 | 🐴 レクシー | ◎ | △1 | ◎ | --- | ▲ | 12 | 8 | 4 | 飛田愛 | 18.3 (6 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ゴールドホープ | 注 | ▲ | --- | --- | --- | 9 | 7 | 2 | 川島拓 | 42.6 (8 人 ) | |||
| 6 | 🥉 フロックス | --- | --- | --- | ◯ | --- | 16 | 10 | 6 | 山下裕 | 28.6 (7 人 ) | |||
| 7 | 🐴 リッカロッキー | ▲ | --- | --- | ▲ | ◎ | 14 | 11 | 3 | 山口勲 | 4.8 (3 人 ) | |||
| 8 | 🐴 フラスティー | ◯ | ◎ | ◯ | --- | ☆ | 6 | 5 | 1 | 竹吉徹 | 2.4 (1 人 ) | |||
| 9 | 🥈 テイエムウイン | ☆ | ◯ | --- | --- | --- | 8 | 3 | 5 | 金山昇 | 10.2 (5 人 ) | |||
| 10 | 🥇 アンディナイアブル | --- | ☆ | △1 | --- | △1 | 9 | 1 | 8 | 石川慎 | 3.5 (2 人 ) | |||
| 11 | 🐴 ララチャン | --- | --- | --- | △1 | --- | 15 | 8 | 7 | 田中直 | 49.7 (9 人 ) | |||
| 12 | 🐴 ミユキゲコクジョウ | △1 | --- | ☆ | ◎ | ◯ | 17 | 6 | 11 | 倉富隆 | 144.1 (10 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4-15912 | 56.8~871 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→15912 | 113.6~1742 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-8-512 | 218.9~740.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-7-5912 | 104.8~1481 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→8→512 | 1313.4~4442.9 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→7→15912 | 579.6~8885.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |