🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴オオゾラヒバリ | 👤長浜鴻緒 | 5.1(2番人気) | 21 | 10 | 11 | ||||
| 2 | --- | 🐴フタバ | 👤角田大河 | 186(13番人気) | 25 | 12 | 13 | ||||
| 3 | --- | 🐴ダークブロンド | 👤北村友一 | 28.4(10番人気) | 12 | 7 | 5 | ||||
| 4 | 注 | 激走 | 🐴ディージェーサン | 👤小林勝太 | 11.1(7番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 5 | --- | 🐴ブルーペクトライトB | 👤川端海翼 | 70.1(11番人気) | 15 | 6 | 9 | ||||
| 6 | ◎ | AI軸 | 🐴ジークルーネ | 👤横山武史 | 6.5(4番人気) | 13 | 9 | 4 | |||
| 7 | --- | 🐴カレンナオトメ | 👤黛弘人 | 14.2(8番人気) | 9 | 4 | 5 | ||||
| 8 | --- | 🐴ビッグパレード | 👤丹内祐次 | 4.4(1番人気) | 12 | 2 | 10 | ||||
| 9 | ☆ | ヒモ | 🥈ギルティプレジャー | 👤高杉吏麒 | 10.9(6番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🥉タガノミア | 👤武豊 | 5.7(3番人気) | 3 | 1 | 2 | |||
| 11 | ▲ | ヒモ | 🥇ハートホイップ | 👤永野猛蔵 | 6.6(5番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 12 | --- | 🐴インクルードダイヤ | 👤富田暁 | 27.5(9番人気) | 16 | 11 | 5 | ||||
| 13 | --- | 🐴ロザシアニン | 👤大江原比 | 113.9(12番人気) | 14 | 3 | 11 |
■馬連()
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 26.48 | 期待値: 88 見 |
| ・6 - 9 | 想定オッズ: 26 | 期待値: 84 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 13.6 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 11 | 想定オッズ: 15.74 | 期待値: 92 見 |
■ワイド()
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 18.54 | 期待値: 88 見 |
| ・6 - 9 | 想定オッズ: 18.2 | 期待値: 84 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 9.52 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 11 | 想定オッズ: 11.02 | 期待値: 92 見 |
■3連複()
| ・6 - 4 - 9 | 想定オッズ: 102.24 | 期待値: 78 見 |
| ・6 - 4 - 10 | 想定オッズ: 53.46 | 期待値: 87 見 |
| ・6 - 4 - 11 | 想定オッズ: 61.9 | 期待値: 86 見 |
| ・6 - 9 - 10 | 想定オッズ: 52.5 | 期待値: 83 見 |
| ・6 - 9 - 11 | 想定オッズ: 60.79 | 期待値: 82 見 |
| ・6 - 10 - 11 | 想定オッズ: 31.79 | 期待値: 91 見 |