🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 コスモシャングリラ | --- | △2 | --- | --- | ▲ | C- | 10 | 3 | 7 | 丸山元 | 9.3 (5 人 ) | ||
| 2 | 🐴 マルチャン | --- | ◯ | ☆ | --- | --- | D+ | 10 | 1 | 9 | 大江原 | 8 (4 人 ) | ||
| 3 | 🐴 フォーランマリア | --- | ☆ | --- | △1 | ◯ | C- | 16 | 8 | 8 | 田辺裕 | 72.7 (11 人 ) | ||
| 4 | 🐴 マルベリーシチーB | --- | --- | △2 | --- | △2 | B- | 16 | 12 | 4 | 北村宏 | 41.9 (9 人 ) | ||
| 5 | 🐴 マイネルトルファン | --- | --- | --- | ☆ | ☆ | C- | 14 | 11 | 3 | 菅原明 | 17.1 (8 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ホウオウバニラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | --- | C | 14 | 2 | 12 | 野中悠 | 7.4 (3 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ジュンツバメガエシ | ▲ | --- | --- | ◯ | ◎ | C- | 12 | 6 | 6 | 戸崎圭 | 2.1 (1 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ロードプレイヤー | --- | --- | --- | --- | --- | C | 10 | 5 | 5 | 石川裕 | 11.7 (7 人 ) | ||
| 9 | 🐴 スズノマーベリックB | ☆ | --- | ▲ | ▲ | --- | C | 12 | 10 | 2 | 松岡正 | 57.7 (10 人 ) | ||
| 10 | 🥉 レッドミラージュ | ◯ | △1 | ◯ | △2 | △1 | C | 18 | 9 | 9 | 津村明 | 11.5 (6 人 ) | ||
| 11 | 🥈 ピンキープロミス | --- | ▲ | --- | --- | --- | C | 5 | 4 | 1 | 木幡巧 | 7.4 (2 人 ) | ||
| 12 | 🐴 シルバープリペット | --- | --- | △1 | --- | --- | D- | 16 | 7 | 9 | 嶋田純 | 336.1 (12 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6-910 | 62.5~313.4 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 6→910 | 124.9~626.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 6-10-9 | 1276.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-7-9 | 233.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 6→10→9 | 7660 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→7→9 | 1398.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |