🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ノーブルミステリー | 👤小林脩斗 | 33.9(9番人気) | 13 | 1 | 12 | ||||
| 2 | ◯ | ヒモ | 🐴モデルハント | 👤石田拓郎 | 9.2(5番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🥇エブリモーメントB | 👤小沢大仁 | 3.7(1番人気) | 4 | 2 | 2 | |||
| 4 | --- | 🐴クリノミニスター | 👤永島まな | 54.4(10番人気) | 14 | 5 | 9 | ||||
| 5 | ◎ | AI軸 | 🐴ピリー | 👤河原田菜 | 5.5(4番人気) | 14 | 10 | 4 | |||
| 6 | --- | 🐴ニシノクラウン | 👤横山琉人 | 89.7(11番人気) | 17 | 11 | 6 | ||||
| 7 | --- | 🥈キーウィル | 👤川端海翼 | 5.3(3番人気) | 13 | 3 | 10 | ||||
| 8 | --- | 🐴ゴッドカインド | 👤今村聖奈 | 5.1(2番人気) | 18 | 7 | 11 | ||||
| 9 | 注 | 激走 | 🐴ダイチジェム | 👤石神深道 | 110.1(12番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 10 | ☆ | ヒモ | 🐴ラブカムーン | 👤西塚洸二 | 14.5(8番人気) | 10 | 4 | 6 | |||
| 11 | ▲ | ヒモ | 🥉ファイアネイド | 👤柴田裕一 | 10.2(6番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 12 | △1 | ヒモ | 🐴ノビル | 👤佐々木大 | 12.6(7番人気) | 14 | 6 | 8 |
■馬連()
| ・5 - 2 | 想定オッズ: 18.57 | 期待値: 88 見 |
| ・5 - 3 | 想定オッズ: 7.47 | 期待値: 91 見 |
| ・5 - 9 | 想定オッズ: 222.24 | 期待値: 89 ★ |
| ・5 - 10 | 想定オッズ: 29.27 | 期待値: 90 ★★ |
| ・5 - 11 | 想定オッズ: 20.59 | 期待値: 88 見 |
| ・5 - 12 | 想定オッズ: 25.43 | 期待値: 84 見 |
■ワイド()
| ・5 - 2 | 想定オッズ: 13 | 期待値: 88 見 |
| ・5 - 3 | 想定オッズ: 5.23 | 期待値: 91 見 |
| ・5 - 9 | 想定オッズ: 155.57 | 期待値: 89 ★ |
| ・5 - 10 | 想定オッズ: 20.49 | 期待値: 90 ★★ |
| ・5 - 11 | 想定オッズ: 14.41 | 期待値: 88 見 |
| ・5 - 12 | 想定オッズ: 17.8 | 期待値: 84 見 |
■3連複()
| ・5 - 2 - 3 | 想定オッズ: 24.34 | 期待値: 87 見 |
| ・5 - 2 - 9 | 想定オッズ: 724.24 | 期待値: 85 ★ |
| ・5 - 2 - 10 | 想定オッズ: 95.38 | 期待値: 86 ★ |
| ・5 - 2 - 11 | 想定オッズ: 67.1 | 期待値: 84 見 |
| ・5 - 2 - 12 | 想定オッズ: 82.88 | 期待値: 80 見 |
| ・5 - 3 - 9 | 想定オッズ: 291.27 | 期待値: 88 ★ |
| ・5 - 3 - 10 | 想定オッズ: 38.36 | 期待値: 89 見 |
| ・5 - 3 - 11 | 想定オッズ: 26.98 | 期待値: 87 見 |
| ・5 - 3 - 12 | 想定オッズ: 33.33 | 期待値: 83 見 |
| ・5 - 9 - 10 | 想定オッズ: 1141.46 | 期待値: 87 ★ |
| ・5 - 9 - 11 | 想定オッズ: 802.96 | 期待値: 85 ★ |
| ・5 - 9 - 12 | 想定オッズ: 991.89 | 期待値: 81 |
| ・5 - 10 - 11 | 想定オッズ: 105.75 | 期待値: 86 ★ |
| ・5 - 10 - 12 | 想定オッズ: 130.63 | 期待値: 82 見 |
| ・5 - 11 - 12 | 想定オッズ: 91.89 | 期待値: 80 見 |