🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 カンデラリア | ☆ | ☆ | ◯ | △2 | --- | C | 19 | 1 | 18 | 丸田恭 | 8.6 (4 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ヴァスキアン | --- | 注 | --- | 注 | --- | 34 | 17 | 17 | 内田博 | 675.6 (17 人 ) | |||
| 3 | 🥈 ロジプラヤ | △2 | △1 | 注 | --- | ▲ | C | 17 | 2 | 15 | 三浦皇 | 13.4 (5 人 ) | ||
| 4 | 🥉 イグニス | ◎ | △3 | ◎ | ▲ | △1 | C | 14 | 11 | 3 | 吉田豊 | 40 (9 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ニシノインヴィクタ | --- | ◯ | △1 | --- | --- | C | 11 | 9 | 2 | 永野猛 | 14.9 (6 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ベランジェール | ▲ | --- | ☆ | ◎ | ☆ | C | 17 | 10 | 7 | 北村宏 | 3 (2 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ウォーブルースター | --- | ◎ | --- | --- | 注 | C | 11 | 6 | 5 | 津村明 | 230.3 (11 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ショウナンマントル | --- | △2 | △2 | △3 | --- | C- | 22 | 18 | 4 | 長浜鴻 | 315.8 (12 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ゴールデンスロープ | --- | --- | 注 | --- | --- | C- | 22 | 14 | 8 | 江田照 | 356 (13 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ダノンザボルケーノ | --- | --- | --- | △1 | ◯ | C- | 17 | 7 | 10 | 横山典 | 7.5 (3 人 ) | ||
| 11 | 🥇 ジーゲル | ◯ | 注 | ▲ | ◯ | ◎ | C- | 15 | 3 | 12 | 戸崎圭 | 2.8 (1 人 ) | ||
| 12 | 🐴 デルマプラクリティ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 24 | 8 | 16 | 的場勇 | 462.5 (14 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ビッグブロック | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 15 | 13 | 原優介 | 469.6 (15 人 ) | |||
| 14 | 🐴 アモールエテルノ | △1 | ▲ | △3 | ☆ | △2 | D+ | 5 | 4 | 1 | 大野拓 | 15.2 (7 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ゴールドミラクル | --- | --- | --- | 注 | △3 | C | 19 | 5 | 14 | 丸山元 | 99.9 (10 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ファストフィール | --- | --- | --- | --- | 注 | C | 18 | 13 | 5 | 佐々木 | 17.7 (8 人 ) | ||
| 17 | 🐴 ダイノハイド | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 21 | 12 | 9 | 野中悠 | 695.2 (18 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ユウキヒャクバイ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 27 | 16 | 11 | 杉原誠 | 528.4 (16 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 40 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 4 | 10.4 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 4-1361114 | 82.2~446.3 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→1361114 | 164.4~892.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-11-1314 | 250.4~442.6 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-6-1314 | 268.3~474.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→11→13614 | 524.2~2655.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→6→131114 | 524.2~2845.4 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |