メニュー

◆ 2024-05-04 東京 12R 4歳以上2勝クラス (2勝C) (定量) ダ 1600m
大混戦
() 出走時刻:16:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 馬名 SQ L3 PE 騎手名 人気
1 🐴 バルミュゼットB --- △1 --- --- --- D+ 13 1 12 池添謙 63.4 (8 人 )
2 🐴 バックスクリーン --- --- --- △2 D+ 12 11 1 菅原明 61.8 (7 人 )
3 🐴 フルングニル △3 --- C- 14 7 7 モレイ 2 (1 人 )
4 🐴 パンデアスカルB --- C- 13 9 4 北村友 87.4 (10 人 )
5 🐴 レディアス △3 --- --- △1 C- 21 8 13 津村明 19.4 (6 人 )
6 🐴 クリノナイスガイ --- --- --- E 15 10 5 永野猛 352.4 (13 人 )
7 🐴 クリノアルバトロス --- △2 --- --- --- D+ 12 2 10 松岡正 9.1 (4 人 )
8 🐴 オーラビルス --- --- --- △3 --- C- 14 5 9 柴田善 14.1 (5 人 )
9 🥈 コブラ △2 △2 D+ 6 3 3 三浦皇 4.5 (3 人 )
10 🐴 グラシアス △2 △3 △3 C 15 13 2 大野拓 111.5 (12 人 )
11 🐴 フィフティシェビー --- △1 --- C 15 4 11 石川裕 88.9 (11 人 )
12 🥉 ロードジャスティス --- --- △1 --- --- C- 18 12 6 原優介 69.8 (9 人 )
13 🥇 ラップスター △1 --- C- 14 6 8 戸崎圭 4.5 (2 人 )
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
券種 買い目 理論値オッズ 理由
単勝 4 87.4 倍 ◎単勝20倍以上
複勝 4 22.7 倍 ◎複勝(理論値)10倍以上
馬連 4-359101113 128.3~7152.9 倍 ◎-印 馬連(理論値)30倍以上
馬単 4359101113 256.6~14305.8 倍 ◎→印 馬単(理論値)70倍以上
3連複 4-3-59101113 204.5~5067.5 倍 ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上
3連複 4-11-35913 3791.7~39191.2 倍 ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上
3連単 4359101113 1227.1~30404.7 倍 ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上
3連単 4113913 22004.2~54544.4 倍 ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上