🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | ヒモ | 🥇ハギノアルデバラン | 👤川田将雅 | 2.2(1番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 2 | 注 | 激走 | 🐴レディベル | 👤内田博幸 | 151.6(10番人気) | 13 | 3 | 10 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🥈リミットバスターB | 👤オシェア | 7.8(4番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 4 | --- | 🐴ピンキープロミス | 👤木幡巧也 | 90.3(9番人気) | 13 | 6 | 7 | ||||
| 5 | --- | 🐴リリーブライト | 👤長浜鴻緒 | 90(8番人気) | 9 | 4 | 5 | ||||
| 6 | --- | 🥉グランドカリナン | 👤鮫島克駿 | 29.8(7番人気) | 12 | 8 | 4 | ||||
| 7 | ☆ | ヒモ | 🐴ソワドリヨン | 👤ルメール | 9.9(5番人気) | 16 | 8 | 8 | |||
| 8 | ◎ | AI軸 | 🐴アヴニールドブリエ | 👤戸崎圭太 | 3.4(2番人気) | 8 | 2 | 6 | |||
| 9 | ▲ | ヒモ | 🐴ルクスビッグスター | 👤岩田望来 | 12.3(6番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 10 | --- | 🐴ロードプレイヤー | 👤田辺裕信 | 7.3(3番人気) | 8 | 7 | 1 |
■馬連()
| ・8 - 1 | 想定オッズ: 2.75 | 期待値: 93 見 |
| ・8 - 2 | 想定オッズ: 189.17 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 9.73 | 期待値: 91 見 |
| ・8 - 7 | 想定オッズ: 12.35 | 期待値: 88 見 |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 15.35 | 期待値: 97 ★★★ |
■ワイド()
| ・8 - 1 | 想定オッズ: 1.92 | 期待値: 93 見 |
| ・8 - 2 | 想定オッズ: 132.42 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 6.81 | 期待値: 91 見 |
| ・8 - 7 | 想定オッズ: 8.65 | 期待値: 88 見 |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 10.74 | 期待値: 97 ★★★ |
■3連複()
| ・8 - 1 - 2 | 想定オッズ: 147.42 | 期待値: 86 ★ |
| ・8 - 1 - 3 | 想定オッズ: 7.58 | 期待値: 86 見 |
| ・8 - 1 - 7 | 想定オッズ: 9.63 | 期待値: 83 見 |
| ・8 - 1 - 9 | 想定オッズ: 11.96 | 期待値: 92 見 |
| ・8 - 2 - 3 | 想定オッズ: 522.66 | 期待値: 84 |
| ・8 - 2 - 7 | 想定オッズ: 663.37 | 期待値: 81 |
| ・8 - 2 - 9 | 想定オッズ: 824.19 | 期待値: 90 ★★ |
| ・8 - 3 - 7 | 想定オッズ: 34.13 | 期待値: 81 見 |
| ・8 - 3 - 9 | 想定オッズ: 42.41 | 期待値: 90 ★★ |
| ・8 - 7 - 9 | 想定オッズ: 53.82 | 期待値: 87 見 |