🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 激走 | 🐴タイセイアビリティ | 👤吉村誠之 | 14.5(6番人気) | 12 | 4 | 8 | |||
| 2 | --- | 🐴ヒロノランド | 👤鮫島克駿 | 80.3(9番人気) | 14 | 10 | 4 | ||||
| 3 | --- | 🐴フクキタテーラー | 👤西塚洸二 | 125.6(10番人気) | 12 | 3 | 9 | ||||
| 4 | ◯ | ヒモ | 🥇ダノンフェルゼン | 👤高杉吏麒 | 4(3番人気) | 8 | 6 | 2 | |||
| 5 | △1 | ヒモ | 🥉ザハント | 👤団野大成 | 2.8(1番人気) | 10 | 9 | 1 | |||
| 6 | ◎ | AI軸 | 🥈チムニートップス | 👤亀田温心 | 3.5(2番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 7 | ☆ | ヒモ | 🐴アルデフォックスB | 👤藤岡佑介 | 6.6(4番人気) | 10 | 7 | 3 | |||
| 8 | --- | 🐴ホワイトアッシュ | 👤河原田菜 | 44.3(7番人気) | 12 | 2 | 10 | ||||
| 9 | --- | 🐴グランツリッター | 👤永島まな | 54(8番人気) | 14 | 8 | 6 | ||||
| 10 | ▲ | ヒモ | 🐴ペプチドシナノ | 👤高倉稜 | 10.5(5番人気) | 8 | 1 | 7 |
■馬連()
| ・6 - 1 | 想定オッズ: 18.63 | 期待値: 91 見 |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 5.14 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 5 | 想定オッズ: 3.6 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 7 | 想定オッズ: 8.48 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 13.49 | 期待値: 96 ★★★ |
■ワイド()
| ・6 - 1 | 想定オッズ: 13.04 | 期待値: 91 見 |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 3.6 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 5 | 想定オッズ: 2.52 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 7 | 想定オッズ: 5.93 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 9.44 | 期待値: 96 見 |
■3連複()
| ・6 - 1 - 4 | 想定オッズ: 26.39 | 期待値: 90 見 |
| ・6 - 1 - 5 | 想定オッズ: 18.47 | 期待値: 87 見 |
| ・6 - 1 - 7 | 想定オッズ: 43.54 | 期待値: 87 見 |
| ・6 - 1 - 10 | 想定オッズ: 69.27 | 期待値: 90 ★★ |
| ・6 - 4 - 5 | 想定オッズ: 5.1 | 期待値: 92 見 |
| ・6 - 4 - 7 | 想定オッズ: 12.01 | 期待値: 92 見 |
| ・6 - 4 - 10 | 想定オッズ: 19.11 | 期待値: 95 見 |
| ・6 - 5 - 7 | 想定オッズ: 8.41 | 期待値: 89 見 |
| ・6 - 5 - 10 | 想定オッズ: 13.38 | 期待値: 92 見 |
| ・6 - 7 - 10 | 想定オッズ: 31.53 | 期待値: 92 見 |