🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 エンセリオ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 17 | 1 | 16 | 鮫島克 | 16.9 (4 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ミヤジレガリア | --- | --- | --- | △2 | --- | C | 20 | 11 | 9 | 幸英明 | 18.5 (5 人 ) | ||
| 3 | 🐴 フェルンマンボB | --- | --- | --- | ◯ | --- | C- | 20 | 7 | 13 | 国分優 | 80.7 (13 人 ) | ||
| 4 | 🐴 プレッジB | △1 | --- | ☆ | ◎ | △2 | C | 17 | 13 | 4 | 岩田望 | 30.4 (7 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ウィルフルネス | --- | --- | 注 | --- | --- | C | 20 | 14 | 6 | 田口貫 | 125.1 (16 人 ) | ||
| 6 | 🥈 メイショウポペット | --- | △1 | --- | --- | --- | C | 12 | 5 | 7 | 酒井学 | 34.4 (8 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ランスオブサターン | ☆ | ◯ | --- | --- | △3 | C | 9 | 6 | 3 | 横山典 | 20.2 (6 人 ) | ||
| 8 | 🐴 シュピカ | --- | --- | △3 | --- | --- | C | 22 | 7 | 15 | 鷲頭虎 | 104.4 (15 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ウインメイフラワー | --- | △3 | △1 | --- | 注 | B- | 13 | 3 | 10 | 池添謙 | 59.5 (12 人 ) | ||
| 10 | 🐴 アルタビスタB | 注 | --- | --- | ▲ | --- | C | 20 | 15 | 5 | 吉村誠 | 84.5 (14 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ウィンターダフネ | ◎ | ▲ | ▲ | △1 | ◯ | D+ | 13 | 12 | 1 | M.デ | 55.9 (11 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ハイランドリンクス | 注 | --- | ◯ | 注 | ▲ | D+ | 20 | 10 | 10 | 藤岡佑 | 43.6 (10 人 ) | ||
| 13 | 🥇 バロネッサ | ◯ | ◎ | --- | ☆ | △1 | B+ | 11 | 9 | 2 | C.デ | 1.8 (1 人 ) | ||
| 14 | 🐴 オーケーカルメン | ▲ | ☆ | --- | --- | ◎ | C | 16 | 2 | 14 | 川田将 | 4.4 (2 人 ) | ||
| 15 | 🐴 バガリーロータス | △3 | △2 | ◎ | △3 | --- | C | 23 | 16 | 7 | 柴田裕 | 36.7 (9 人 ) | ||
| 16 | 🥉 トウカイポワール | △2 | 注 | △2 | --- | ☆ | C | 16 | 4 | 12 | 武豊 | 7.2 (3 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 55.9 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 11 | 14.5 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 11-47101213141516 | 73.9~3467.1 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 11→47101213141516 | 147.7~6934.2 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 11-13-471012141516 | 115.1~2210.6 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 11-14-471012131516 | 115.1~5403.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 11-15-471012131416 | 901~42298.4 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 11→13→471012141516 | 690.7~13263.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 11→14→471012131516 | 690.7~32422.4 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 11→15→47131416 | 5228.9~88311 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |