🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 リビアングラス | --- | --- | --- | 注 | △3 | C | 17 | 16 | 1 | 岩田望 | 21.8 (6 人 ) | ||
| 2 | 🐴 メイショウゲキリン | ◎ | ▲ | ◎ | △2 | ☆ | B- | 13 | 3 | 10 | 池添謙 | 31.8 (8 人 ) | ||
| 3 | 🐴 マイネルカンパーナ | 注 | △3 | ▲ | △3 | --- | C | 21 | 9 | 12 | 川須栄 | 207.7 (14 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ロードトラストB | 注 | --- | ◯ | --- | 注 | C | 20 | 13 | 7 | シュタ | 84 (11 人 ) | ||
| 5 | 🐴 マテンロウマジック | 注 | --- | --- | ☆ | --- | C+ | 27 | 11 | 16 | 太宰啓 | 449.4 (17 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ナムラカミカゼ | --- | --- | --- | --- | --- | C | 19 | 14 | 5 | 秋山稔 | 438.2 (16 人 ) | ||
| 7 | 🐴 インスタキング | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 18 | 14 | 4 | 北村友 | 148.1 (13 人 ) | ||
| 8 | 🐴 イヤサカ | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 26 | 17 | 9 | 酒井学 | 215.7 (15 人 ) | ||
| 9 | 🥈 マイネルエンペラー | △3 | 注 | △1 | 注 | --- | B+ | 15 | 12 | 3 | 津村明 | 22.5 (7 人 ) | ||
| 10 | 🐴 オールセインツ | ☆ | ◯ | △3 | ◯ | △2 | C- | 18 | 1 | 17 | 坂井瑠 | 4.4 (3 人 ) | ||
| 11 | 🐴 キントリヒ | --- | 注 | 注 | --- | 注 | C- | 17 | 4 | 13 | 松山弘 | 102.9 (12 人 ) | ||
| 12 | 🥉 リンフレスカンテ | --- | --- | --- | --- | ◯ | C | 17 | 6 | 11 | ルメー | 32.4 (9 人 ) | ||
| 13 | 🐴 アスターブジエ | ◯ | ◎ | ☆ | --- | --- | A | 15 | 1 | 14 | 西村淳 | 16.2 (4 人 ) | ||
| 14 | 🥇 ヴェローチェエラ | △2 | --- | △2 | ◎ | △1 | C | 19 | 4 | 15 | C.デ | 2.6 (1 人 ) | ||
| 15 | 🐴 メイショウウネビ | △1 | ☆ | --- | △1 | ▲ | C | 9 | 8 | 1 | 武豊 | 58.5 (10 人 ) | ||
| 16 | 🐴 インザモーメント | ▲ | △2 | 注 | ▲ | ◎ | B- | 15 | 9 | 6 | 川田将 | 3.2 (2 人 ) | ||
| 17 | 🐴 シリアルノヴェル | --- | △1 | --- | --- | --- | C- | 15 | 7 | 8 | 戸崎圭 | 17.4 (5 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 31.8 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 2-3491013141516 | 60.7~4848 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→3491013141516 | 121.4~9695.9 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-13-34910141516 | 348.2~27819.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-16-349101315 | 116.4~5495.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→13→4910141516 | 2089.5~67506.6 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→16→34910131415 | 412.7~32971.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |