🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 クラップアンドチア | --- | --- | --- | --- | --- | C | 17 | 16 | 1 | 古川吉 | 119.9 (14 人 ) | ||
| 2 | 🐴 バンベルクB | △2 | ◯ | --- | --- | 注 | C- | 7 | 1 | 6 | 鮫島克 | 14.8 (7 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ナチュラルリバーB | --- | --- | --- | 注 | ☆ | C | 14 | 5 | 9 | 浜中俊 | 11.6 (5 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ゴットゴーゴー | --- | △2 | △3 | --- | △3 | C- | 14 | 7 | 7 | 和田竜 | 103 (13 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ナッカーフェイス | △1 | △1 | ☆ | △2 | --- | C | 12 | 2 | 10 | 亀田温 | 23.1 (9 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ルショコラ | 注 | --- | △1 | △3 | △2 | C | 18 | 8 | 10 | 幸英明 | 79.7 (12 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ゴーフォマームード | ☆ | --- | ◎ | ☆ | △1 | C | 17 | 12 | 5 | 藤岡康 | 11.7 (6 人 ) | ||
| 8 | 🐴 フェニックスループB | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 17 | 4 | 13 | 富田暁 | 149.5 (15 人 ) | ||
| 9 | 🐴 カフェノワール | ▲ | --- | --- | ◯ | ◎ | C- | 20 | 10 | 10 | 松山弘 | 5.1 (2 人 ) | ||
| 10 | 🥈 エンドレスロード | --- | --- | 注 | ◎ | --- | C | 27 | 11 | 16 | 川又賢 | 63.6 (11 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ウォーターリーダー | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 19 | 6 | 13 | 中井裕 | 41.5 (10 人 ) | ||
| 12 | 🐴 カネトシフラム | ◯ | ☆ | ▲ | △1 | ▲ | C- | 30 | 15 | 15 | 田口貫 | 7.5 (4 人 ) | ||
| 13 | 🥇 セミマル | --- | 注 | --- | ▲ | --- | C | 13 | 9 | 4 | 西村淳 | 3.1 (1 人 ) | ||
| 14 | 🐴 ライズンシャインB | --- | △3 | --- | --- | --- | C | 22 | 14 | 8 | 柴田裕 | 266 (16 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ストロンゲスト | 注 | ◎ | △2 | --- | --- | D- | 6 | 3 | 3 | 松若風 | 16.7 (8 人 ) | ||
| 16 | 🥉 ペプチドハドソン | ◎ | ▲ | ◯ | --- | ◯ | C+ | 15 | 13 | 2 | 藤岡佑 | 5.4 (3 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 16-256715 | 46.4~315.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 16→256715 | 92.7~631.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 16-12-256715 | 123.2~839.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 16-9-25615 | 106~570.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 16-7-2561215 | 115.6~1228.6 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 16→12→256715 | 739.2~5035.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 16→9→256715 | 502.7~3424.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 16→7→25691215 | 456.3~7130.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |