メニュー

◆ 2024-02-17 小倉 6R 3歳未勝利 (未勝利) (不明) 芝 2000m
大混戦
() 出走時刻:12:45:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △1 ヒモ 🐴モカラルビー 👤幸英明 45.2(11番人気) 12 9 3
2 △2 ヒモ 🐴バーキン 👤国分恭介 7.4(3番人気) 21 11 10
3 ヒモ 🥈キットハナガサク 👤藤岡康太 3.6(1番人気) 14 10 4
4 △4 ヒモ 🐴シナモンデイジーB 👤秋山稔樹 48.5(12番人気) 8 6 2
5 --- 🐴ビーチピーチピール 👤鷲頭虎太 420.2(17番人気) 30 16 14
6 AI軸 🥉ルージュピルエット 👤荻野極 3.9(2番人気) 17 1 16
7 --- 🐴アストロラヴ 👤小林美駒 17(9番人気) 19 12 7
8 --- 🐴リケアブロンシュ 👤石田拓郎 304.8(14番人気) 27 14 13
9 --- 🐴ナイトプラネット 👤黛弘人 412.1(16番人気) 24 13 11
10 ヒモ 🐴パステルツェ 👤北村友一 10.6(6番人気) 34 17 17
11 △3 ヒモ 🥇アリストクラシア 👤吉田隼人 8.9(4番人気) 14 6 8
12 △5 ヒモ 🐴セントオブシン 👤丹内祐次 33.7(10番人気) 20 5 15
13 --- 🐴マベルシュシュット 👤永島まな 14.5(7番人気) 11 2 9
14 --- 🐴ウーバークイーン 👤横山琉人 15.7(8番人気) 9 8 1
15 ヒモ 🐴ダークファンタジー 👤佐々木大 9.9(5番人気) 10 4 6
16 --- 🐴ファミリー 👤河原田菜 273.2(13番人気) 20 15 5
17 --- 🐴ワイドセレブ 👤富田暁 380(15番人気) 15 3 12
■馬連()
・6 - 1想定オッズ: 64.69期待値: 86 ★
・6 - 2想定オッズ: 10.59期待値: 78
・6 - 3想定オッズ: 5.15期待値: 85
・6 - 4想定オッズ: 69.42期待値: 90 ★★
・6 - 10想定オッズ: 15.17期待値: 74
・6 - 11想定オッズ: 12.74期待値: 85
・6 - 12想定オッズ: 48.23期待値: 80
・6 - 15想定オッズ: 14.17期待値: 88
■ワイド()
・6 - 1想定オッズ: 45.29期待値: 86 ★
・6 - 2想定オッズ: 7.41期待値: 78
・6 - 3想定オッズ: 3.61期待値: 85
・6 - 4想定オッズ: 48.59期待値: 90 ★★
・6 - 10想定オッズ: 10.62期待値: 74
・6 - 11想定オッズ: 8.92期待値: 85
・6 - 12想定オッズ: 33.76期待値: 80
・6 - 15想定オッズ: 9.92期待値: 88
■3連複()
・6 - 1 - 2想定オッズ: 169.58期待値: 73
・6 - 1 - 3想定オッズ: 82.5期待値: 80
・6 - 1 - 4想定オッズ: 1111.45期待値: 85 ★
・6 - 1 - 10想定オッズ: 242.91期待値: 69
・6 - 1 - 11想定オッズ: 203.96期待値: 80
・6 - 1 - 12想定オッズ: 772.28期待値: 75
・6 - 1 - 15想定オッズ: 226.87期待値: 83
・6 - 2 - 3想定オッズ: 13.51期待値: 72
・6 - 2 - 4想定オッズ: 181.96期待値: 77
・6 - 2 - 10想定オッズ: 39.77期待値: 61
・6 - 2 - 11想定オッズ: 33.39期待値: 72
・6 - 2 - 12想定オッズ: 126.44期待値: 67
・6 - 2 - 15想定オッズ: 37.14期待値: 75
・6 - 3 - 4想定オッズ: 88.52期待値: 84
・6 - 3 - 10想定オッズ: 19.35期待値: 68
・6 - 3 - 11想定オッズ: 16.24期待値: 79
・6 - 3 - 12想定オッズ: 61.51期待値: 74
・6 - 3 - 15想定オッズ: 18.07期待値: 82
・6 - 4 - 10想定オッズ: 260.65期待値: 73
・6 - 4 - 11想定オッズ: 218.85期待値: 84
・6 - 4 - 12想定オッズ: 828.67期待値: 79
・6 - 4 - 15想定オッズ: 243.44期待値: 87 ★
・6 - 10 - 11想定オッズ: 47.83期待値: 68
・6 - 10 - 12想定オッズ: 181.11期待値: 63
・6 - 10 - 15想定オッズ: 53.2期待値: 71
・6 - 11 - 12想定オッズ: 152.06期待値: 74
・6 - 11 - 15想定オッズ: 44.67期待値: 82
・6 - 12 - 15想定オッズ: 169.15期待値: 77