メニュー

◆ 2024-10-01 門別 5R 3歳以上 C4ー4 (C4) (馬齢) ダ 1200m
小波乱含み
() 出走時刻:16:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴チアフルマノン 👤岩橋勇二 109.2(6番人気) 8 1 7
2 激走 🐴スペクチャン 👤石川倭 131.7(8番人気) 18 10 8
3 --- 🐴ブルーポピー 👤若杉朝飛 490.4(10番人気) 14 5 9
4 ヒモ 🥈エメラルグリーン 👤落合玄太 10(3番人気) 12 7 5
5 ヒモ 🐴アクティブテーラー 👤阪野学 35.5(4番人気) 8 4 4
6 △1 ヒモ 🐴ゴールドアクトレス 👤黒澤愛斗 125.9(7番人気) 12 9 3
7 激走 🐴ハタノイチバンボシ 👤藤田凌駕 404.3(9番人気) 16 6 10
8 --- 🐴フラワーレジェンド 👤阿岸潤一 62.4(5番人気) 13 7 6
9 AI軸 🥉カノウセイノケモノ 👤阿部龍 3.8(2番人気) 3 2 1
10 ヒモ 🥇シャンアリーズ 👤小野楓馬 1.2(1番人気) 5 3 2
■馬連()
・9 - 2想定オッズ: 183.67期待値: 89 ★
・9 - 4想定オッズ: 13.95期待値: 94
・9 - 5想定オッズ: 49.51期待値: 96 ★★★
・9 - 6想定オッズ: 175.58期待値: 94 ★★
・9 - 7想定オッズ: 563.84期待値: 90
・9 - 10想定オッズ: 1.67期待値: 97
■ワイド()
・9 - 2想定オッズ: 128.57期待値: 89 ★
・9 - 4想定オッズ: 9.76期待値: 94
・9 - 5想定オッズ: 34.66期待値: 96 ★★★
・9 - 6想定オッズ: 122.91期待値: 94 ★★
・9 - 7想定オッズ: 394.69期待値: 90 ★★
・9 - 10想定オッズ: 1.17期待値: 97
■3連複()
・9 - 2 - 4想定オッズ: 650.6期待値: 84
・9 - 2 - 5想定オッズ: 2309.62期待値: 86 ★
・9 - 2 - 6想定オッズ: 8191.03期待値: 84
・9 - 2 - 7想定オッズ: 26303.68期待値: 80
・9 - 2 - 10想定オッズ: 78.07期待値: 87
・9 - 4 - 5想定オッズ: 175.37期待値: 91 ★★
・9 - 4 - 6想定オッズ: 621.95期待値: 89 ★
・9 - 4 - 7想定オッズ: 1997.24期待値: 85 ★
・9 - 4 - 10想定オッズ: 5.93期待値: 92
・9 - 5 - 6想定オッズ: 2207.91期待値: 91 ★★
・9 - 5 - 7想定オッズ: 7090.21期待値: 87 ★
・9 - 5 - 10想定オッズ: 21.04期待値: 94
・9 - 6 - 7想定オッズ: 25145.28期待値: 85 ★
・9 - 6 - 10想定オッズ: 74.63期待値: 92 ★★
・9 - 7 - 10想定オッズ: 239.67期待値: 88 ★