🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ヒモ | 🐴ポッドリヒト | 👤野畑凌 | 47.3(6番人気) | 15 | 7 | 8 | |||
| 2 | 注 | 激走 | 🐴ルナフォルトゥーナ | 👤半澤慶実 | 8.3(3番人気) | 6 | 5 | 1 | |||
| 3 | --- | 🐴シナノショウグン | 👤吉留孝司 | 257.2(8番人気) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 4 | ◎ | AI軸 | 🥉プローラーティオー | 👤笹川翼 | 8.4(4番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 5 | --- | 🐴パンプイット | 👤本田正重 | 127.7(7番人気) | 15 | 8 | 7 | ||||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🥇プレミアムハンド | 👤矢野貴之 | 1.4(1番人気) | 5 | 3 | 2 | |||
| 7 | --- | 🐴バックビート | 👤山崎誠士 | 10.5(5番人気) | 7 | 2 | 5 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🥈シェナノパリオ | 👤秋元耕成 | 5.3(2番人気) | 4 | 1 | 3 |
■馬連()
| ・4 - 1 | 想定オッズ: 145.82 | 期待値: 88 ★ |
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 25.59 | 期待値: 92 ★★ |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 4.32 | 期待値: 93 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 16.34 | 期待値: 94 見 |
■ワイド()
| ・4 - 1 | 想定オッズ: 102.07 | 期待値: 88 ★ |
| ・4 - 2 | 想定オッズ: 17.91 | 期待値: 92 見 |
| ・4 - 6 | 想定オッズ: 3.02 | 期待値: 93 見 |
| ・4 - 8 | 想定オッズ: 11.44 | 期待値: 94 見 |
■3連複()
| ・4 - 1 - 2 | 想定オッズ: 428.71 | 期待値: 85 ★ |
| ・4 - 1 - 6 | 想定オッズ: 72.31 | 期待値: 86 見 |
| ・4 - 1 - 8 | 想定オッズ: 273.75 | 期待値: 87 ★ |
| ・4 - 2 - 6 | 想定オッズ: 12.69 | 期待値: 90 見 |
| ・4 - 2 - 8 | 想定オッズ: 48.04 | 期待値: 91 ★★ |
| ・4 - 6 - 8 | 想定オッズ: 8.1 | 期待値: 92 見 |