メニュー

◆ 2024-10-15 大井 1R C3三四 (C3) (別定) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:14:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴デンショウロイヤル 👤達城龍次 114(12番人気) 17 12 5
2 ヒモ 🐴ガニュメデスレイ 👤野畑凌 12.6(4番人気) 6 3 3
3 --- 🐴ウィーナーズソング 👤横川怜央 58.6(7番人気) 18 10 8
4 ヒモ 🥈コウユープリティー 👤藤本現暉 6.4(2番人気) 10 8 2
5 △2 ヒモ 🐴エイシンペリドット 👤大木天翔 81.4(10番人気) 18 14 4
6 激走 🐴カットビホッキマン 👤和田譲治 94.3(11番人気) 14 4 10
7 --- 🐴ブリックスダール 👤松崎正泰 60.9(8番人気) 15 2 13
8 --- 🐴ミハルンルン 👤岡村健司 120.3(13番人気) 23 11 12
9 AI軸 🥇ラモラック 👤西啓太 1.3(1番人気) 2 1 1
10 ヒモ 🐴ノンストップガール 👤笹川翼 8.8(3番人気) 13 4 9
11 △3 ヒモ 🐴オーシンアズキ 👤千田洋 161.5(14番人気) 12 6 6
12 --- 🐴クラウンスター 👤吉井章 39.7(5番人気) 14 7 7
13 △1 ヒモ 🥉ルーシッドドリーム 👤佐野遥久 65(9番人気) 24 13 11
14 --- 🐴ヴェローチェ 👤石川駿介 45.7(6番人気) 23 9 14
■馬連()
・9 - 2想定オッズ: 6.01期待値: 97
・9 - 4想定オッズ: 3.05期待値: 96
・9 - 5想定オッズ: 38.84期待値: 89 ★
・9 - 6想定オッズ: 44.99期待値: 93 ★★
・9 - 10想定オッズ: 4.2期待値: 94
・9 - 11想定オッズ: 77.05期待値: 95 ★★★
・9 - 13想定オッズ: 31.01期待値: 85 ★
■ワイド()
・9 - 2想定オッズ: 4.21期待値: 97
・9 - 4想定オッズ: 2.14期待値: 96
・9 - 5想定オッズ: 27.19期待値: 89
・9 - 6想定オッズ: 31.49期待値: 93 ★★
・9 - 10想定オッズ: 2.94期待値: 94
・9 - 11想定オッズ: 53.94期待値: 95 ★★★
・9 - 13想定オッズ: 21.71期待値: 85
■3連複()
・9 - 2 - 4想定オッズ: 13.63期待値: 94
・9 - 2 - 5想定オッズ: 173.33期待値: 87 ★
・9 - 2 - 6想定オッズ: 200.8期待値: 91 ★★
・9 - 2 - 10想定オッズ: 18.74期待値: 92
・9 - 2 - 11想定オッズ: 343.9期待値: 93 ★★
・9 - 2 - 13想定オッズ: 138.41期待値: 83
・9 - 4 - 5想定オッズ: 88.04期待値: 86 ★
・9 - 4 - 6想定オッズ: 101.99期待値: 90 ★★
・9 - 4 - 10想定オッズ: 9.52期待値: 91
・9 - 4 - 11想定オッズ: 174.68期待値: 92 ★★
・9 - 4 - 13想定オッズ: 70.3期待値: 82
・9 - 5 - 6想定オッズ: 1297.25期待値: 83
・9 - 5 - 10想定オッズ: 121.06期待値: 84
・9 - 5 - 11想定オッズ: 2221.69期待値: 85 ★
・9 - 5 - 13想定オッズ: 894.18期待値: 75
・9 - 6 - 10想定オッズ: 140.24期待値: 88 ★
・9 - 6 - 11想定オッズ: 2573.78期待値: 89 ★
・9 - 6 - 13想定オッズ: 1035.89期待値: 79
・9 - 10 - 11想定オッズ: 240.18期待値: 90 ★★
・9 - 10 - 13想定オッズ: 96.67期待値: 80
・9 - 11 - 13想定オッズ: 1774.08期待値: 81