メニュー

◆ 2024-01-03 川崎 8R 大黒天賞(C2五) (C2五) (不明) ダ 1500m
小波乱含み
() 出走時刻:14:50:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △3 ヒモ 🥇グランムテキ 👤池谷匠翔 6.8(4番人気) 21 12 9
2 --- 🐴クトゥネシリカ 👤新原周馬 38(9番人気) 19 9 10
3 --- 🐴ステラータアイズ 👤藤江渉 132.5(13番人気) 24 11 13
4 --- 🐴ベニウタ 👤篠谷葵 18.2(6番人気) 15 3 12
5 ヒモ 🐴ロットゥーラ 👤山崎誠士 4.3(2番人気) 8 6 2
6 △2 ヒモ 🐴ミスターエイジュン 👤小杉亮 95(11番人気) 17 13 4
7 --- 🥉フェールデレーヴ 👤野畑凌 3.2(1番人気) 10 4 6
8 AI軸 🐴ペイシャセイント 👤御神本訓 19.7(8番人気) 9 2 7
9 --- 🐴アドヴェントイヴ 👤古岡勇樹 47.1(10番人気) 19 8 11
10 ヒモ 🐴イーヴイ 👤矢野貴之 9.2(5番人気) 2 1 1
11 ヒモ 🐴ディープステイト 👤和田譲治 18.6(7番人気) 8 5 3
12 △1 ヒモ 🥈リンクスエルピス 👤町田直希 4.4(3番人気) 12 7 5
13 --- 🐴ノーブルジャック 👤岩橋勇二 118.7(12番人気) 18 10 8
■馬連()
・8 - 1想定オッズ: 49.16期待値: 84
・8 - 5想定オッズ: 31.09期待値: 94 ★★
・8 - 6想定オッズ: 686.84期待値: 88
・8 - 10想定オッズ: 66.52期待値: 95 ★★★
・8 - 11想定オッズ: 134.48期待値: 94 ★★
・8 - 12想定オッズ: 31.81期待値: 90 ★★
■ワイド()
・8 - 1想定オッズ: 34.41期待値: 84
・8 - 5想定オッズ: 21.76期待値: 94 ★★
・8 - 6想定オッズ: 480.79期待値: 88 ★
・8 - 10想定オッズ: 46.56期待値: 95 ★★★
・8 - 11想定オッズ: 94.13期待値: 94 ★★
・8 - 12想定オッズ: 22.27期待値: 90 ★★
■3連複()
・8 - 1 - 5想定オッズ: 74.88期待値: 82
・8 - 1 - 6想定オッズ: 1654.41期待値: 76
・8 - 1 - 10想定オッズ: 160.22期待値: 83
・8 - 1 - 11想定オッズ: 323.92期待値: 82
・8 - 1 - 12想定オッズ: 76.63期待値: 78
・8 - 5 - 6想定オッズ: 1046.17期待値: 86 ★
・8 - 5 - 10想定オッズ: 101.31期待値: 93 ★★
・8 - 5 - 11想定オッズ: 204.83期待値: 92 ★★
・8 - 5 - 12想定オッズ: 48.45期待値: 88
・8 - 6 - 10想定オッズ: 2238.31期待値: 87 ★
・8 - 6 - 11想定オッズ: 4525.29期待値: 86 ★
・8 - 6 - 12想定オッズ: 1070.5期待値: 82
・8 - 10 - 11想定オッズ: 438.24期待値: 93 ★★
・8 - 10 - 12想定オッズ: 103.67期待値: 89 ★
・8 - 11 - 12想定オッズ: 209.59期待値: 88 ★