メニュー

◆ 2024-02-01 川崎 10R フェブラリースター賞(B2B3) (B2B3) (別定) ダ 1600m
小波乱含み
() 出走時刻:15:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🐴ベラール 👤山崎誠士 3.8(2番人気) 12 6 6
2 --- 🐴エレガンテヴァイゼ 👤増田充宏 587.1(11番人気) 20 9 11
3 --- 🐴ジュンハンス 👤西啓太 31.5(8番人気) 11 7 4
4 ヒモ 🥈トルーマンテソーロ 👤原優介 5.3(4番人気) 8 3 5
5 激走 🥉ブルーゴールド 👤野中悠太 13.4(6番人気) 13 4 9
6 AI軸 🐴ケイツーマルカ 👤横山武史 3.4(1番人気) 5 2 3
7 --- 🐴ネイキッドハート 👤R.キン 86.9(10番人気) 15 8 7
8 激走 🐴アファン 👤秋山真一 14.6(7番人気) 9 1 8
9 △1 ヒモ 🥇アーバンデザイン 👤野畑凌 10.5(5番人気) 12 10 2
10 △2 ヒモ 🐴モンゲーハガネ 👤矢野貴之 31.8(9番人気) 15 5 10
11 ヒモ 🐴ツインクルトーズ 👤木幡巧也 5(3番人気) 12 11 1
■馬連()
・6 - 1想定オッズ: 4.74期待値: 94
・6 - 4想定オッズ: 6.61期待値: 97
・6 - 5想定オッズ: 16.72期待値: 91
・6 - 8想定オッズ: 18.22期待値: 96 ★★★
・6 - 9想定オッズ: 13.1期待値: 94
・6 - 10想定オッズ: 39.68期待値: 90 ★★
・6 - 11想定オッズ: 6.24期待値: 94
■ワイド()
・6 - 1想定オッズ: 3.32期待値: 94
・6 - 4想定オッズ: 4.63期待値: 97
・6 - 5想定オッズ: 11.7期待値: 91
・6 - 8想定オッズ: 12.75期待値: 96 ★★★
・6 - 9想定オッズ: 9.17期待値: 94
・6 - 10想定オッズ: 27.78期待値: 90 ★★
・6 - 11想定オッズ: 4.37期待値: 94
■3連複()
・6 - 1 - 4想定オッズ: 8.9期待値: 92
・6 - 1 - 5想定オッズ: 22.51期待値: 86
・6 - 1 - 8想定オッズ: 24.52期待値: 91
・6 - 1 - 9想定オッズ: 17.64期待値: 89
・6 - 1 - 10想定オッズ: 53.41期待値: 85
・6 - 1 - 11想定オッズ: 8.4期待値: 89
・6 - 4 - 5想定オッズ: 31.39期待値: 89
・6 - 4 - 8想定オッズ: 34.2期待値: 94
・6 - 4 - 9想定オッズ: 24.6期待値: 92
・6 - 4 - 10想定オッズ: 74.49期待値: 88
・6 - 4 - 11想定オッズ: 11.71期待値: 92
・6 - 5 - 8想定オッズ: 86.47期待値: 88 ★
・6 - 5 - 9想定オッズ: 62.19期待値: 86
・6 - 5 - 10想定オッズ: 188.35期待値: 82
・6 - 5 - 11想定オッズ: 29.61期待値: 86
・6 - 8 - 9想定オッズ: 67.76期待値: 91 ★★
・6 - 8 - 10想定オッズ: 205.21期待値: 87 ★
・6 - 8 - 11想定オッズ: 32.27期待値: 91
・6 - 9 - 10想定オッズ: 147.58期待値: 85 ★
・6 - 9 - 11想定オッズ: 23.21期待値: 89
・6 - 10 - 11想定オッズ: 70.28期待値: 85