メニュー

◆ 2024-06-21 園田 5R C2二 (C2) (馬齢) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:16:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ブルネットスター 👤板野央 182.9(10番人気) 11 2 9
2 ヒモ 🐴アスタウンデッド 👤廣瀬航 10(3番人気) 11 9 2
3 AI軸 🥈ヒナタレディー 👤大柿一真 1.4(1番人気) 11 6 5
4 --- 🐴スマートブリーズ 👤山田雄大 22.5(7番人気) 9 5 4
5 △2 ヒモ 🐴マルテラート 👤川原正一 13.6(6番人気) 12 4 8
6 --- 🐴パワーロワ 👤松本幸祐 275.8(11番人気) 21 10 11
7 激走 🥇ホウショウラスティ 👤下原理 12.1(5番人気) 15 8 7
8 ヒモ 🐴ウインルシファー 👤鴨宮祥行 26.6(8番人気) 6 3 3
9 --- 🐴コスモユニック 👤中田貴士 32(9番人気) 11 1 10
10 ヒモ 🐴ピーチクパーチク 👤竹村達也 10.9(4番人気) 12 11 1
11 △1 ヒモ 🥉プレシャスストーン 👤佐々木世 9(2番人気) 13 7 6
■馬連()
・3 - 2想定オッズ: 5.14期待値: 94
・3 - 5想定オッズ: 6.99期待値: 90
・3 - 7想定オッズ: 6.22期待値: 87
・3 - 8想定オッズ: 13.67期待値: 96 ★★★
・3 - 10想定オッズ: 5.6期待値: 90
・3 - 11想定オッズ: 4.62期待値: 88
■ワイド()
・3 - 2想定オッズ: 3.6期待値: 94
・3 - 5想定オッズ: 4.89期待値: 90
・3 - 7想定オッズ: 4.35期待値: 87
・3 - 8想定オッズ: 9.57期待値: 96
・3 - 10想定オッズ: 3.92期待値: 90
・3 - 11想定オッズ: 3.24期待値: 88
■3連複()
・3 - 2 - 5想定オッズ: 24.75期待値: 87
・3 - 2 - 7想定オッズ: 22.02期待値: 84
・3 - 2 - 8想定オッズ: 48.41期待値: 93 ★★
・3 - 2 - 10想定オッズ: 19.84期待値: 87
・3 - 2 - 11想定オッズ: 16.38期待値: 85
・3 - 5 - 7想定オッズ: 29.95期待値: 80
・3 - 5 - 8想定オッズ: 65.84期待値: 89
・3 - 5 - 10想定オッズ: 26.98期待値: 83
・3 - 5 - 11想定オッズ: 22.28期待値: 81
・3 - 7 - 8想定オッズ: 58.58期待値: 86
・3 - 7 - 10想定オッズ: 24期待値: 80
・3 - 7 - 11想定オッズ: 19.82期待値: 78
・3 - 8 - 10想定オッズ: 52.77期待値: 89
・3 - 8 - 11想定オッズ: 43.57期待値: 87
・3 - 10 - 11想定オッズ: 17.85期待値: 81