メニュー

◆ 2024-03-03 高知 7R C2ー2 (C2見込) (不明) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:19:20:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🥉リュウノヴィグラス 👤木村直輝 39.4(7番人気) 12 9 3
2 ヒモ 🥇ビッグリュウオー 👤吉原寛人 3.5(2番人気) 10 8 2
3 --- 🐴ウインオルビット 👤阿部基嗣 431.7(11番人気) 22 11 11
4 --- 🐴エメラダ 👤西森将司 10.8(5番人気) 10 3 7
5 AI軸 🥈プラタルス 👤妹尾浩一 2(1番人気) 8 7 1
6 △1 ヒモ 🐴マイネルパイオニア 👤大澤誠志 218.4(10番人気) 14 5 9
7 激走 🐴レリスタット 👤郷間勇太 25.1(6番人気) 11 6 5
8 ヒモ 🐴ディアデマ 👤林謙佑 6.4(3番人気) 10 2 8
9 --- 🐴シャイニングデイズ 👤山崎雅由 153.6(9番人気) 14 4 10
10 --- 🐴ブラウナイル 👤岡遼太郎 45.2(8番人気) 14 10 4
11 ヒモ 🐴ジオヴィグラス 👤佐原秀泰 7.6(4番人気) 6 1 5
■馬連()
・5 - 2想定オッズ: 2.57期待値: 95
・5 - 6想定オッズ: 160.31期待値: 90 ★★
・5 - 7想定オッズ: 18.42期待値: 92
・5 - 8想定オッズ: 4.7期待値: 95
・5 - 11想定オッズ: 5.58期待値: 97
■ワイド()
・5 - 2想定オッズ: 1.8期待値: 95
・5 - 6想定オッズ: 112.21期待値: 90 ★★
・5 - 7想定オッズ: 12.9期待値: 92
・5 - 8想定オッズ: 3.29期待値: 95
・5 - 11想定オッズ: 3.9期待値: 97
■3連複()
・5 - 2 - 6想定オッズ: 198.74期待値: 87 ★
・5 - 2 - 7想定オッズ: 22.84期待値: 89
・5 - 2 - 8想定オッズ: 5.82期待値: 92
・5 - 2 - 11想定オッズ: 6.92期待値: 94
・5 - 6 - 7想定オッズ: 1425.28期待値: 84
・5 - 6 - 8想定オッズ: 363.42期待値: 87 ★
・5 - 6 - 11想定オッズ: 431.56期待値: 89 ★
・5 - 7 - 8想定オッズ: 41.77期待値: 89
・5 - 7 - 11想定オッズ: 49.6期待値: 91 ★★
・5 - 8 - 11想定オッズ: 12.65期待値: 94