🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | 激走 | ✕クラルスマーネ | 👤多田羅誠 | 0(競走除外 | 19 | 10 | 9 | |||
| 2 | ◎ | AI軸 | 🥉チャンミコチョロン | 👤林謙佑 | 3.6(2番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 3 | --- | 🐴オンテンバール | 👤濱尚美 | 55.1(7番人気) | 14 | 4 | 10 | ||||
| 4 | △2 | ヒモ | 🐴キングムーン | 👤嬉勝則 | 69.2(8番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 5 | --- | 🐴セレナイトグレー | 👤阿部基嗣 | 106.2(9番人気) | 20 | 12 | 8 | ||||
| 6 | ☆ | ヒモ | 🐴ゴールドプレイ | 👤木村直輝 | 35.5(6番人気) | 4 | 1 | 3 | |||
| 7 | ▲ | ヒモ | 🥈スリーロマンス | 👤山崎雅由 | 7.3(3番人気) | 8 | 6 | 2 | |||
| 8 | --- | 🐴スマートエステラ | 👤石本純也 | 201.2(11番人気) | 22 | 11 | 11 | ||||
| 9 | --- | 🐴ジョウショーローズ | 👤岡村卓弥 | 21(4番人気) | 10 | 3 | 7 | ||||
| 10 | --- | 🐴ワキノグロリーア | 👤畑中信司 | 137(10番人気) | 19 | 7 | 12 | ||||
| 11 | △1 | ヒモ | 🐴フォーカルポイント | 👤赤岡修次 | 22.1(5番人気) | 15 | 9 | 6 | |||
| 12 | ◯ | ヒモ | 🥇ビックス | 👤佐原秀泰 | 1.5(1番人気) | 3 | 2 | 1 |
■馬連()
| ・2 - 1 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 91.43 | 期待値: 90 ★★ |
| ・2 - 6 | 想定オッズ: 46.9 | 期待値: 94 ★★ |
| ・2 - 7 | 想定オッズ: 9.64 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 29.2 | 期待値: 88 見 |
| ・2 - 12 | 想定オッズ: 1.98 | 期待値: 95 見 |
■ワイド()
| ・2 - 1 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 87 見 |
| ・2 - 4 | 想定オッズ: 64 | 期待値: 90 ★★ |
| ・2 - 6 | 想定オッズ: 32.83 | 期待値: 94 ★★ |
| ・2 - 7 | 想定オッズ: 6.75 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 11 | 想定オッズ: 20.44 | 期待値: 88 見 |
| ・2 - 12 | 想定オッズ: 1.39 | 期待値: 95 見 |
■3連複()
| ・2 - 1 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 81 見 |
| ・2 - 1 - 6 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 85 見 |
| ・2 - 1 - 7 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 84 見 |
| ・2 - 1 - 11 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 79 見 |
| ・2 - 1 - 12 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・2 - 4 - 6 | 想定オッズ: 1149.69 | 期待値: 88 ★ |
| ・2 - 4 - 7 | 想定オッズ: 236.41 | 期待値: 87 ★ |
| ・2 - 4 - 11 | 想定オッズ: 715.72 | 期待値: 82 |
| ・2 - 4 - 12 | 想定オッズ: 48.58 | 期待値: 89 見 |
| ・2 - 6 - 7 | 想定オッズ: 121.28 | 期待値: 91 ★★ |
| ・2 - 6 - 11 | 想定オッズ: 367.17 | 期待値: 86 ★ |
| ・2 - 6 - 12 | 想定オッズ: 24.92 | 期待値: 93 見 |
| ・2 - 7 - 11 | 想定オッズ: 75.5 | 期待値: 85 見 |
| ・2 - 7 - 12 | 想定オッズ: 5.12 | 期待値: 92 見 |
| ・2 - 11 - 12 | 想定オッズ: 15.51 | 期待値: 87 見 |