🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ヒモ | 🥈メイジョウソリッド | 👤石本純也 | 3(2番人気) | 6 | 4 | 2 | |||
| 2 | 注 | 激走 | 🐴リリベット | 👤林謙佑 | 141.8(8番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 3 | --- | 🐴カメハメハタイム | 👤城野慈尚 | 11.5(4番人気) | 11 | 3 | 8 | ||||
| 4 | ☆ | ヒモ | 🐴パワーミント | 👤井上瑛太 | 69.6(7番人気) | 19 | 7 | 12 | |||
| 5 | --- | 🐴サンセットオーラ | 👤大澤誠志 | 213.2(11番人気) | 15 | 6 | 9 | ||||
| 6 | ◎ | AI軸 | 🥇ラヴァドーム | 👤多田羅誠 | 2(1番人気) | 6 | 2 | 4 | |||
| 7 | --- | 🥉シチークール | 👤濱尚美 | 19.8(5番人気) | 8 | 5 | 3 | ||||
| 8 | 注 | 激走 | 🐴エイピーフローネ | 👤及川烈 | 186.4(10番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 9 | --- | 🐴ナムラジャクソン | 👤阿部基嗣 | 162.5(9番人気) | 18 | 11 | 7 | ||||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🐴ヴィナクローナ | 👤山崎雅由 | 4.4(3番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | --- | 🐴ヴァレーニュ | 👤嬉勝則 | 216.7(12番人気) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 12 | △1 | ヒモ | 🐴ブラックハート | 👤西森将司 | 38.8(6番人気) | 14 | 9 | 5 |
■馬連()
| ・6 - 1 | 想定オッズ: 2.2 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 2 | 想定オッズ: 104.08 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 51.09 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 8 | 想定オッズ: 136.82 | 期待値: 90 ★★ |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 3.23 | 期待値: 97 見 |
| ・6 - 12 | 想定オッズ: 28.48 | 期待値: 92 ★★ |
■ワイド()
| ・6 - 1 | 想定オッズ: 1.54 | 期待値: 96 見 |
| ・6 - 2 | 想定オッズ: 72.86 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 35.76 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 8 | 想定オッズ: 95.77 | 期待値: 90 ★★ |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 2.26 | 期待値: 97 見 |
| ・6 - 12 | 想定オッズ: 19.94 | 期待値: 92 見 |
■3連複()
| ・6 - 1 - 2 | 想定オッズ: 110.6 | 期待値: 86 ★ |
| ・6 - 1 - 4 | 想定オッズ: 54.29 | 期待値: 86 見 |
| ・6 - 1 - 8 | 想定オッズ: 145.39 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 1 - 10 | 想定オッズ: 3.43 | 期待値: 95 見 |
| ・6 - 1 - 12 | 想定オッズ: 30.26 | 期待値: 90 見 |
| ・6 - 2 - 4 | 想定オッズ: 2566.01 | 期待値: 78 |
| ・6 - 2 - 8 | 想定オッズ: 6872.2 | 期待値: 80 |
| ・6 - 2 - 10 | 想定オッズ: 162.22 | 期待値: 87 ★ |
| ・6 - 2 - 12 | 想定オッズ: 1430.48 | 期待値: 82 |
| ・6 - 4 - 8 | 想定オッズ: 3373.09 | 期待値: 80 |
| ・6 - 4 - 10 | 想定オッズ: 79.62 | 期待値: 87 見 |
| ・6 - 4 - 12 | 想定オッズ: 702.12 | 期待値: 82 |
| ・6 - 8 - 10 | 想定オッズ: 213.24 | 期待値: 89 ★ |
| ・6 - 8 - 12 | 想定オッズ: 1880.4 | 期待値: 84 |
| ・6 - 10 - 12 | 想定オッズ: 44.39 | 期待値: 91 ★★ |