🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥉 バックラー | ▲ | ▲ | --- | ◯ | ◯ | 6 | 4 | 2 | 山下裕 | 8.6 (3 人 ) | |||
| 2 | 🐴 ナックエクレール | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 5 | 6 | 長田進 | 32 (5 人 ) | |||
| 3 | 🐴 グランディスペース | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | --- | 4 | 1 | 3 | 青海大 | 19.8 (4 人 ) | |||
| 4 | 🐴 フライトブルー | 注 | --- | --- | --- | ◎ | 10 | 6 | 4 | 倉富隆 | 35.5 (6 人 ) | |||
| 5 | 🥈 カガカプチーノ | ◯ | ◎ | --- | ▲ | --- | 3 | 2 | 1 | 川島拓 | 1.5 (1 人 ) | |||
| 6 | 🐴 エイシンコラソン | --- | --- | ▲ | --- | --- | 14 | 7 | 7 | 出水拓 | 85.2 (7 人 ) | |||
| 7 | 🥇 アルテミスバイオ | ☆ | --- | ◯ | --- | ▲ | 8 | 3 | 5 | 田中直 | 2.8 (2 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-14 | 56.2~232.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 3→14 | 112.5~464.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 3-5-4 | 123.4 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-1-4 | 707.3 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 3→5→4 | 740.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→1→4 | 4243.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |