🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 アドバンスファラオ | ▲ | ☆ | ☆ | --- | △3 | B+ | 14 | 6 | 8 | 吉田豊 | 10.5 (4 人 ) | ||
| 2 | 🥉 タイセイブレイズ | --- | --- | --- | △3 | --- | D+ | 18 | 4 | 14 | 松岡正 | 134.5 (13 人 ) | ||
| 3 | 🥈 ジャスティンアース | △1 | △2 | --- | △1 | ▲ | C | 14 | 1 | 13 | 菅原明 | 4.2 (2 人 ) | ||
| 4 | 🐴 モズミギカタアガリ | ◯ | ◎ | --- | --- | ☆ | C | 14 | 11 | 3 | 津村明 | 11.5 (5 人 ) | ||
| 5 | 🐴 パラシュラーマ | --- | --- | --- | 注 | △2 | C- | 25 | 9 | 16 | 北村宏 | 209.2 (15 人 ) | ||
| 6 | 🐴 リジル | --- | 注 | --- | --- | --- | B- | 24 | 15 | 9 | 浜中俊 | 14 (6 人 ) | ||
| 7 | 🐴 マルモリスペシャル | --- | --- | △3 | --- | --- | B- | 20 | 8 | 12 | 泉谷楓 | 190.4 (14 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ハギノアトラス | --- | --- | ▲ | --- | --- | C- | 15 | 10 | 5 | 柴田大 | 284.5 (16 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ノーブルロジャー | --- | --- | 注 | ◎ | --- | D- | 17 | 13 | 4 | 石川裕 | 16.9 (8 人 ) | ||
| 10 | 🐴 アクートゥス | --- | --- | △2 | ▲ | --- | D- | 20 | 5 | 15 | 内田博 | 19.8 (9 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ハチメンロッピ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 17 | 7 | 10 | 原優介 | 62.1 (12 人 ) | ||
| 12 | 🐴 サトノフェニックスB | --- | --- | ◎ | ◯ | △1 | C | 19 | 14 | 5 | 石橋脩 | 8.1 (3 人 ) | ||
| 13 | 🥇 インユアパレス | ◎ | ▲ | ◯ | --- | ◎ | C | 9 | 2 | 7 | 横山武 | 2.8 (1 人 ) | ||
| 14 | 🐴 サンライズパスカル | △2 | △1 | --- | ☆ | 注 | C | 17 | 16 | 1 | 大野拓 | 26.3 (10 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ジョージテソーロB | ☆ | ◯ | --- | △2 | --- | C | 14 | 12 | 2 | 丸田恭 | 30.7 (11 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ムーヴB | △3 | △3 | △1 | --- | ◯ | D+ | 14 | 3 | 11 | 三浦皇 | 15.6 (7 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 13-141516 | 32.1~63.1 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 13→1415 | 108.1~126.2 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 13-4-141516 | 130.6~257 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 13-1-141516 | 119.2~234.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 13-12-1415 | 145.5~169.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 13→4→1141516 | 527.4~1542.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 13→1→4141516 | 527.4~1408 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 13→12→4141516 | 369.3~985.9 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |