🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 スイートポメロ | --- | 注 | --- | --- | --- | D- | 12 | 2 | 10 | ジェル | 52.1 (11 人 ) | ||
| 2 | 🐴 フトゥーロスフィダ | --- | --- | --- | 注 | --- | D- | 25 | 16 | 9 | 小崎綾 | 407.8 (17 人 ) | ||
| 3 | 🐴 サトノロザリーB | ☆ | △1 | △1 | ◯ | --- | C- | 12 | 8 | 4 | 亀田温 | 23.6 (7 人 ) | ||
| 4 | 🐴 ソニックブーム | 注 | --- | ◎ | ◎ | --- | 18 | 6 | 12 | 長岡禎 | 52 (10 人 ) | |||
| 5 | 🐴 メランコリニスタ | ◯ | --- | △3 | 注 | △1 | C+ | C | 17 | 13 | 4 | 岩田康 | 8.8 (3 人 ) | |
| 6 | 🐴 グランブラーヴ | --- | --- | 注 | ☆ | --- | C- | C | 26 | 12 | 14 | 古川吉 | 373.9 (16 人 ) | |
| 7 | 🐴 ピエナブラック | --- | --- | 注 | △2 | △2 | C | C | 25 | 10 | 15 | 高杉吏 | 54 (12 人 ) | |
| 8 | 🐴 フェブリノ | --- | ◯ | --- | --- | --- | C- | 15 | 7 | 8 | 和田陽 | 46.5 (9 人 ) | ||
| 9 | 🥇 デアヴェローチェ | ▲ | △2 | --- | ▲ | ◎ | D- | C- | 10 | 3 | 7 | 岩田望 | 1.5 (1 人 ) | |
| 10 | 🐴 コスモファーブロス | △2 | ☆ | --- | --- | 注 | C | 11 | 10 | 1 | 和田竜 | 22.2 (6 人 ) | ||
| 11 | 🥉 ミトノリン | △1 | ▲ | ▲ | --- | --- | 17 | 15 | 2 | 斎藤新 | 112.7 (13 人 ) | |||
| 12 | 🐴 ナムラヒナギク | --- | --- | △2 | --- | --- | B- | C | 15 | 9 | 6 | 田口貫 | 11.5 (4 人 ) | |
| 13 | 🐴 リサシテーション | --- | --- | --- | △3 | ☆ | D- | 17 | 4 | 13 | 菱田裕 | 156.1 (14 人 ) | ||
| 14 | 🐴 スカイプレリュード | --- | △3 | --- | --- | △3 | C- | C | 34 | 17 | 17 | 石川裕 | 214.7 (15 人 ) | |
| 15 | 🥈 ララディアーブル | △3 | 注 | ☆ | △1 | ◯ | D- | 17 | 1 | 16 | 藤岡佑 | 7.7 (2 人 ) | ||
| 16 | 🐴 コマチチャン | ◎ | ◎ | ◯ | --- | 注 | C | C- | 7 | 5 | 2 | 松若風 | 15 (5 人 ) | |
| 17 | 🐴 ゲレイロ | --- | --- | --- | --- | ▲ | B- | C | 24 | 14 | 10 | 吉村誠 | 46.1 (8 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 16-345101115 | 84.8~1240.8 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 16→345101115 | 169.6~2481.7 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 16-5-34101115 | 264.3~3867.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 16-9-341011 | 129.9~659.3 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 16-4-359101115 | 285.5~21449.1 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 16→5→34101115 | 1585.6~23207.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 16→9→341011 | 779.2~3955.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 16→4→3591015 | 1656.7~26065.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |