メニュー

◆ 2025-07-20 小倉 3R 3歳未勝利 (未勝利) (不明) ダ 1700m
やや難解
() 出走時刻:11:05:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △3 ヒモ 🐴ガンナール 👤河原田菜 278.6(15番人気) 18 5 13
2 --- 🐴メイショウボナンザB 👤亀田温心 93.1(13番人気) 24 15 9
3 --- 🐴ダズラー 👤小崎綾也 59(12番人気) 15 1 14
4 △2 ヒモ 🐴ビーム 👤岩田康誠 5(2番人気) 9 6 3
5 ヒモ 🐴ミダスリスト 👤松山弘平 6.9(3番人気) 15 14 1
6 △4 ヒモ 🐴ウィラコチャ 👤中井裕二 51.4(11番人気) 32 16 16
7 --- 🐴アイブリンク 👤松若風馬 28.7(9番人気) 16 8 8
8 --- 🥉ライラックデューン 👤鮫島良太 41.6(10番人気) 17 7 10
9 --- 🐴タールベルク 👤吉村誠之 7.9(4番人気) 16 10 6
10 AI軸 🥇エイシンマールス 👤和田竜二 3(1番人気) 6 4 2
11 ヒモ 🐴ベルピルエット 👤角田大和 9.9(6番人気) 18 3 15
12 --- 🐴ディザーヴユー 👤小沢大仁 106.2(14番人気) 21 9 12
13 △1 ヒモ 🐴ジャスタパーティーB 👤高杉吏麒 26.9(8番人気) 15 11 4
14 --- 🐴ジューンセレッソ 👤高倉稜 12.7(7番人気) 20 13 7
15 ヒモ 🥈シェーネアウゲン 👤幸英明 8.2(5番人気) 7 2 5
16 --- 🐴ワンダーキュイラス 👤西塚洸二 416.7(16番人気) 23 12 11
■馬連()
・10 - 1想定オッズ: 306.74期待値: 89 ★
・10 - 4想定オッズ: 5.51期待値: 96
・10 - 5想定オッズ: 7.6期待値: 95
・10 - 6想定オッズ: 56.59期待値: 83
・10 - 11想定オッズ: 10.9期待値: 89
・10 - 13想定オッズ: 29.62期待値: 95 ★★★
・10 - 15想定オッズ: 9.03期待値: 97
■ワイド()
・10 - 1想定オッズ: 214.72期待値: 89 ★
・10 - 4想定オッズ: 3.85期待値: 96
・10 - 5想定オッズ: 5.32期待値: 95
・10 - 6想定オッズ: 39.61期待値: 83
・10 - 11想定オッズ: 7.63期待値: 89
・10 - 13想定オッズ: 20.73期待値: 95 ★★★
・10 - 15想定オッズ: 6.32期待値: 97
■3連複()
・10 - 1 - 4想定オッズ: 543.27期待値: 86 ★
・10 - 1 - 5想定オッズ: 749.71期待値: 85 ★
・10 - 1 - 6想定オッズ: 5584.82期待値: 73
・10 - 1 - 11想定オッズ: 1075.67期待値: 79
・10 - 1 - 13想定オッズ: 2922.79期待値: 85 ★
・10 - 1 - 15想定オッズ: 890.96期待値: 87 ★
・10 - 4 - 5想定オッズ: 13.46期待値: 92
・10 - 4 - 6想定オッズ: 100.23期待値: 80
・10 - 4 - 11想定オッズ: 19.31期待値: 86
・10 - 4 - 13想定オッズ: 52.46期待値: 92 ★★
・10 - 4 - 15想定オッズ: 15.99期待値: 94
・10 - 5 - 6想定オッズ: 138.32期待値: 79
・10 - 5 - 11想定オッズ: 26.64期待値: 85
・10 - 5 - 13想定オッズ: 72.39期待値: 91 ★★
・10 - 5 - 15想定オッズ: 22.07期待値: 93
・10 - 6 - 11想定オッズ: 198.46期待値: 73
・10 - 6 - 13想定オッズ: 539.24期待値: 79
・10 - 6 - 15想定オッズ: 164.38期待値: 81
・10 - 11 - 13想定オッズ: 103.86期待値: 85 ★
・10 - 11 - 15想定オッズ: 31.66期待値: 87
・10 - 13 - 15想定オッズ: 86.03期待値: 93 ★★