メニュー

◆ 2025-05-07 門別 10R グランシャリオドリーム7(C4) (C4) (馬齢) ダ 1000m
上位信頼
() 出走時刻:19:25:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🥉ニシノレヴィガータ 👤落合玄太 6.2(3番人気) 17 12 5
2 激走 🐴イカロスカフェ 👤及川烈 31.2(6番人気) 11 8 3
3 激走 🐴ミスナンナ 👤藤田凌駕 59.4(9番人気) 15 7 8
4 --- 🐴アースジェイソンテ 👤坂下秀樹 338.8(12番人気) 18 6 12
5 --- 🐴エマーブルクラス 👤岩橋勇二 263.5(11番人気) 15 4 11
6 AI軸 🐴ヤマニンアリーズ 👤宮内勇樹 2.1(1番人気) 12 10 2
7 ヒモ 🐴レッドコート 👤阿岸潤一 3(2番人気) 10 9 1
8 --- 🐴ウナトライオン 👤阿部龍 32.8(7番人気) 11 2 9
9 ヒモ 🥈アイガイッパイ 👤石川倭 6.8(4番人気) 8 1 7
10 激走 🐴ラスターカノン 👤若杉朝飛 183.1(10番人気) 15 11 4
11 --- 🐴トーケンアーサー 👤亀井洋司 21.8(5番人気) 13 3 10
12 △1 ヒモ 🥇ヤマニンリーリオ 👤小野楓馬 36.8(8番人気) 11 5 6
■馬連()
・6 - 1想定オッズ: 4.78期待値: 83
・6 - 2想定オッズ: 24.05期待値: 91 ★★
・6 - 3想定オッズ: 45.78期待値: 86 ★
・6 - 7想定オッズ: 2.31期待値: 92
・6 - 9想定オッズ: 5.24期待値: 93
・6 - 10想定オッズ: 141.12期待値: 86 ★
・6 - 12想定オッズ: 28.36期待値: 91 ★★
■ワイド()
・6 - 1想定オッズ: 3.34期待値: 83
・6 - 2想定オッズ: 16.83期待値: 91
・6 - 3想定オッズ: 32.05期待値: 86 ★
・6 - 7想定オッズ: 1.62期待値: 92
・6 - 9想定オッズ: 3.67期待値: 93
・6 - 10想定オッズ: 98.78期待値: 86 ★
・6 - 12想定オッズ: 19.85期待値: 91
■3連複()
・6 - 1 - 2想定オッズ: 52.81期待値: 80
・6 - 1 - 3想定オッズ: 100.54期待値: 75
・6 - 1 - 7想定オッズ: 5.08期待値: 81
・6 - 1 - 9想定オッズ: 11.51期待値: 82
・6 - 1 - 10想定オッズ: 309.92期待値: 75
・6 - 1 - 12想定オッズ: 62.29期待値: 80
・6 - 2 - 3想定オッズ: 505.95期待値: 83
・6 - 2 - 7想定オッズ: 25.55期待値: 89
・6 - 2 - 9想定オッズ: 57.92期待値: 90 ★★
・6 - 2 - 10想定オッズ: 1559.57期待値: 83
・6 - 2 - 12想定オッズ: 313.45期待値: 88 ★
・6 - 3 - 7想定オッズ: 48.65期待値: 84
・6 - 3 - 9想定オッズ: 110.27期待値: 85 ★
・6 - 3 - 10想定オッズ: 2969.19期待値: 78
・6 - 3 - 12想定オッズ: 596.76期待値: 83
・6 - 7 - 9想定オッズ: 5.57期待値: 91
・6 - 7 - 10想定オッズ: 149.96期待値: 84
・6 - 7 - 12想定オッズ: 30.14期待値: 89
・6 - 9 - 10想定オッズ: 339.91期待値: 85 ★
・6 - 9 - 12想定オッズ: 68.32期待値: 90 ★★
・6 - 10 - 12想定オッズ: 1839.5期待値: 83