🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 チュウオーハグラー | --- | --- | --- | ☆ | --- | 20 | 13 | 7 | 千田洋 | 159.2 (11 人 ) | |||
| 2 | 🐴 ヴェントフォルテ | ◎ | ☆ | ▲ | ◎ | ☆ | 13 | 9 | 4 | 野畑凌 | 34.5 (8 人 ) | |||
| 3 | 🥉 イーオレイ | ◯ | ◎ | --- | ▲ | ◎ | 3 | 2 | 1 | 矢野貴 | 1.6 (1 人 ) | |||
| 4 | 🐴 トリフォーリオ | --- | △2 | --- | --- | ▲ | 11 | 3 | 8 | 本田正 | 21.8 (6 人 ) | |||
| 5 | 🥇 セイテン | △1 | △1 | △1 | ◯ | △2 | 13 | 8 | 5 | 吉井章 | 12 (4 人 ) | |||
| 6 | 🐴 コンチチャワンムシ | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 10 | 12 | 瀬川将 | 237.5 (12 人 ) | |||
| 7 | 🐴 サブノマカナ | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 11 | 6 | 高橋昭 | 61.6 (10 人 ) | |||
| 8 | 🐴 プルミエパルファム | ▲ | ◯ | ☆ | --- | △1 | 7 | 5 | 2 | 達城龍 | 5.9 (3 人 ) | |||
| 9 | 🐴 モーニングスター | 注 | --- | ◎ | △1 | --- | 16 | 6 | 10 | 田中洸 | 50.8 (9 人 ) | |||
| 10 | 🐴 アオボシ | △3 | --- | ◯ | △2 | --- | 14 | 1 | 13 | 安藤洋 | 19 (5 人 ) | |||
| 11 | 🐴 シタパンツ | △2 | --- | △2 | --- | ◯ | 13 | 4 | 9 | 和田譲 | 5.4 (2 人 ) | |||
| 12 | 🐴 モンゲーヴィーナス | --- | --- | --- | --- | --- | 23 | 12 | 11 | 鷹見陸 | 253.1 (13 人 ) | |||
| 13 | 🐴 リュウノワールド | ☆ | ▲ | --- | --- | --- | 10 | 7 | 3 | 西啓太 | 23.3 (7 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 34.5 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 2-589101113 | 61.5~578.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→589101113 | 123.1~1157.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-3-91013 | 122.7~328.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-8-59101113 | 128.6~1209.8 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-9-358101113 | 307.9~4483.7 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→3→591013 | 465~1968.5 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→8→59101113 | 771.6~7258.9 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→9→358101113 | 1786.8~26020.4 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |