メニュー

◆ 2025-05-21 大井 1R C3三四 (C3) (別定) ダ 1600m
小波乱含み
() 出走時刻:14:30:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 ヒモ 🥈ルグランブルー 👤藤田凌 2.1(1番人気) 4 2 2
2 --- 🐴シャムトラダイコウ 👤谷内貫太 33.3(6番人気) 18 13 5
3 AI軸 🐴カットビホッキマン 👤和田譲治 24.6(5番人気) 8 5 3
4 --- 🥇ノアサンサン 👤達城龍次 8.5(4番人気) 24 12 12
5 --- 🐴ワスレガタミ 👤高野誠毅 240.3(12番人気) 19 10 9
6 --- 🐴デンショウロイヤル 👤瀬川将輝 38.5(7番人気) 11 4 7
7 △1 ヒモ 🐴エイシンペリドット 👤菅原涼太 3.9(3番人気) 8 7 1
8 △2 ヒモ 🐴アンリ 👤小野俊斗 251.7(13番人気) 22 9 13
9 ヒモ 🐴ガニュメデスレイ 👤野畑凌 40.1(8番人気) 10 6 4
10 --- 🐴カゼノタニノメロン 👤室陽一朗 77.9(9番人気) 19 8 11
11 激走 🐴トウキョーバサラ 👤杉山海波 220.3(11番人気) 21 11 10
12 ヒモ 🥉エクスプローラー 👤千田洋 89.9(10番人気) 6 1 5
13 --- 🐴マヒナルーサー 👤藤本現暉 3.7(2番人気) 11 3 8
■馬連()
・3 - 1想定オッズ: 18.96期待値: 96 ★★★
・3 - 7想定オッズ: 35.21期待値: 94 ★★
・3 - 8想定オッズ: 2272.4期待値: 85
・3 - 9想定オッズ: 362.03期待値: 92 ★★
・3 - 11想定オッズ: 1988.91期待値: 86
・3 - 12想定オッズ: 811.64期待値: 95
■ワイド()
・3 - 1想定オッズ: 13.27期待値: 96 ★★★
・3 - 7想定オッズ: 24.65期待値: 94 ★★
・3 - 8想定オッズ: 1590.68期待値: 85
・3 - 9想定オッズ: 253.42期待値: 92 ★★
・3 - 11想定オッズ: 1392.24期待値: 86
・3 - 12想定オッズ: 568.14期待値: 95
■3連複()
・3 - 1 - 7想定オッズ: 26.19期待値: 93
・3 - 1 - 8想定オッズ: 1690.37期待値: 84
・3 - 1 - 9想定オッズ: 269.3期待値: 91 ★★
・3 - 1 - 11想定オッズ: 1479.49期待値: 85 ★
・3 - 1 - 12想定オッズ: 603.75期待値: 94 ★★
・3 - 7 - 8想定オッズ: 3139.25期待値: 82
・3 - 7 - 9想定オッズ: 500.14期待値: 89 ★
・3 - 7 - 11想定オッズ: 2747.63期待値: 83
・3 - 7 - 12想定オッズ: 1121.25期待値: 92 ★★
・3 - 8 - 9想定オッズ: 32277.96期待値: 80
・3 - 8 - 11想定オッズ: 177327.53期待値: 74
・3 - 8 - 12想定オッズ: 72363.8期待値: 83
・3 - 9 - 11想定オッズ: 28251.23期待値: 81
・3 - 9 - 12想定オッズ: 11528.76期待値: 90 ★★
・3 - 11 - 12想定オッズ: 63336.29期待値: 84