🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 タイセイエルフィン | --- | --- | △3 | --- | --- | 23 | 13 | 10 | 佐野遥 | 122.1 (13 人 ) | |||
| 2 | 🐴 サブノリョウマ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 8 | 6 | 石川駿 | 187.8 (14 人 ) | |||
| 3 | 🐴 スピリチュアル | ▲ | ◯ | △2 | --- | △2 | 13 | 9 | 4 | 吉井章 | 32.1 (10 人 ) | |||
| 4 | 🐴 サウンドキングダム | --- | ☆ | --- | △2 | --- | 19 | 16 | 3 | 横川怜 | 116.6 (12 人 ) | |||
| 5 | 🥉 ヤマノリッチ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 2 | 12 | 鷹見陸 | 38.5 (11 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ハクアイアテナ | --- | --- | ▲ | ▲ | △1 | 21 | 7 | 14 | 本橋孝 | 252.4 (16 人 ) | |||
| 7 | 🥈 アンフォラ | --- | --- | --- | --- | △3 | 22 | 14 | 8 | 西啓太 | 10.7 (4 人 ) | |||
| 8 | 🐴 シンアルマトゥラ | --- | △2 | --- | --- | --- | 15 | 10 | 5 | 瀬川将 | 235.6 (15 人 ) | |||
| 9 | 🐴 ナックブレット | --- | --- | ☆ | △3 | ☆ | 20 | 5 | 15 | 藤田凌 | 25.9 (7 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ジャズダンス | ◎ | △3 | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | 3 | 9 | 和田譲 | 28 (9 人 ) | |||
| 11 | 🐴 アシセバイラ | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 1 | 16 | 安藤洋 | 27.4 (8 人 ) | |||
| 12 | 🥇 ユメゴテン | ☆ | ▲ | △1 | ☆ | --- | 16 | 15 | 1 | 江里口 | 1.7 (1 人 ) | |||
| 13 | 🐴 パワーキングダム | ◯ | ◎ | --- | △1 | ▲ | 13 | 12 | 1 | 達城龍 | 7.3 (3 人 ) | |||
| 14 | 🐴 ウィンザーバローズ | △1 | △1 | --- | ◯ | ◯ | 11 | 4 | 7 | R.ク | 5.5 (2 人 ) | |||
| 15 | 🐴 ティーズアイランド | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 11 | 13 | 福原杏 | 25.9 (6 人 ) | |||
| 16 | 🐴 ノイバラ | △2 | --- | ◯ | --- | --- | 17 | 6 | 11 | 杉山海 | 21.1 (5 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 28 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 10-3131416 | 50.9~296.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 10→3131416 | 101.7~593.7 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 10-13-31416 | 131.5~767.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 10-3-12131416 | 178.8~2218.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 10→13→31416 | 789.2~4606 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 10→3→12131416 | 1072.6~13313.2 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |