🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ブイブイエスワン | 注 | --- | ☆ | ◯ | --- | 22 | 9 | 13 | 松崎正 | 409.2 (12 人 ) | |||
| 2 | 🐴 ケイリュウオー | ◎ | △1 | △2 | ☆ | ◎ | 8 | 3 | 5 | 矢野貴 | 3.6 (3 人 ) | |||
| 3 | 🥉 ゴールドブレイン | --- | △2 | --- | --- | ☆ | 12 | 1 | 11 | 藤田凌 | 4.9 (4 人 ) | |||
| 4 | 🐴 ジオパークピリカ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 7 | 7 | 本村直 | 187.5 (8 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ブラントンアロー | △2 | --- | ◯ | ◎ | --- | 16 | 8 | 8 | 木澤奨 | 505.8 (13 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ラブリーヨシノ | ☆ | ▲ | --- | --- | --- | 7 | 5 | 2 | 菅原涼 | 29.8 (5 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ジョードプル | --- | --- | --- | --- | △1 | 18 | 6 | 12 | 藤本現 | 82.6 (6 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ファイストス | 注 | --- | --- | ▲ | --- | 17 | 11 | 6 | 鷹見陸 | 158.2 (7 人 ) | |||
| 9 | 🥈 ミキノカラクリバコ | ▲ | ◯ | △1 | --- | ▲ | 7 | 4 | 3 | 野畑凌 | 3.1 (2 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ゲッワイエンタン | --- | --- | --- | --- | △2 | 19 | 10 | 9 | 町田直 | 267.9 (10 人 ) | |||
| 11 | 🐴 パンオショコラ | △1 | ☆ | ◎ | △2 | --- | 17 | 13 | 4 | 杉山海 | 213.8 (9 人 ) | |||
| 12 | 🥇 ワンウェイ | ◯ | ◎ | --- | △1 | ◯ | 3 | 2 | 1 | 笹川翼 | 2.6 (1 人 ) | |||
| 13 | 🐴 アメアガリ | --- | --- | ▲ | --- | --- | 22 | 12 | 10 | 石川駿 | 394.9 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2-6811 | 35.4~254.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→6811 | 70.9~508.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-12-811 | 173.2~234.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-9-811 | 206.6~279.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-11-68912 | 219.7~13369.6 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→12→811 | 1039.5~1404.8 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→9→811 | 1239.4~1675 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→11→68912 | 1275.1~77587.6 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |