メニュー

◆ 2025-09-16 大井 12R くじら座特別競走(C2) (C2) (別定) ダ 2000m
小波乱含み
() 出走時刻:20:50:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △3 ヒモ 🐴ネオエトワール 👤遠藤健太 288.8(13番人気) 22 11 11
2 --- 🐴フェリスラリー 👤櫻井光輔 20.5(6番人気) 8 2 6
3 ヒモ 🐴ヤザン 👤西啓太 25.3(7番人気) 16 12 4
4 --- 🐴ブラッドワイルド 👤加藤雄真 267.3(12番人気) 25 13 12
5 AI軸 🐴マカーリオ 👤本田正重 5.5(3番人気) 14 9 5
6 △2 ヒモ 🐴ウィーナーズソング 👤中村尚平 18.6(5番人気) 19 10 9
7 --- 🐴ショウナンタバルア 👤野畑凌 16.1(4番人気) 15 7 8
8 ヒモ 🐴ビップライアン 👤秋元耕成 175.8(11番人気) 9 8 1
9 ヒモ 🥇アクイローネ 👤矢野貴之 1.8(1番人気) 2 1 1
10 --- 🐴コスモギンガ 👤山林堂信 34(9番人気) 15 5 10
11 --- 🐴ホヌ 👤谷内貫太 40(10番人気) 10 3 7
12 △1 ヒモ 🥈センジュ 👤江里口裕 4.3(2番人気) 6 3 3
13 激走 🐴ベアウェイトゥゴー 👤高橋昭平 292.1(14番人気) 27 14 13
14 --- 🥉ビートリニティ 👤吉井章 29.4(8番人気) 20 6 14
■馬連()
・5 - 1想定オッズ: 582.94期待値: 82
・5 - 3想定オッズ: 51.07期待値: 85 ★
・5 - 6想定オッズ: 37.54期待値: 84
・5 - 8想定オッズ: 354.85期待値: 90 ★★
・5 - 9想定オッズ: 3.63期待値: 93
・5 - 12想定オッズ: 8.68期待値: 92
・5 - 13想定オッズ: 589.6期待値: 80
■ワイド()
・5 - 1想定オッズ: 408.06期待値: 82
・5 - 3想定オッズ: 35.75期待値: 85 ★
・5 - 6想定オッズ: 26.28期待値: 84
・5 - 8想定オッズ: 248.4期待値: 90 ★★
・5 - 9想定オッズ: 2.54期待値: 93
・5 - 12想定オッズ: 6.08期待値: 92
・5 - 13想定オッズ: 412.72期待値: 80
■3連複()
・5 - 1 - 3想定オッズ: 5224.25期待値: 73
・5 - 1 - 6想定オッズ: 3840.75期待値: 72
・5 - 1 - 8想定オッズ: 36301.29期待値: 78
・5 - 1 - 9想定オッズ: 371.69期待値: 81
・5 - 1 - 12想定オッズ: 887.92期待値: 80
・5 - 1 - 13想定オッズ: 60316.31期待値: 68
・5 - 3 - 6想定オッズ: 336.46期待値: 75
・5 - 3 - 8想定オッズ: 3180.13期待値: 81
・5 - 3 - 9想定オッズ: 32.56期待値: 84
・5 - 3 - 12想定オッズ: 77.78期待値: 83
・5 - 3 - 13想定オッズ: 5283.94期待値: 71
・5 - 6 - 8想定オッズ: 2337.96期待値: 80
・5 - 6 - 9想定オッズ: 23.94期待値: 83
・5 - 6 - 12想定オッズ: 57.19期待値: 82
・5 - 6 - 13想定オッズ: 3884.64期待値: 70
・5 - 8 - 9想定オッズ: 226.25期待値: 89 ★
・5 - 8 - 12想定オッズ: 540.5期待値: 88 ★
・5 - 8 - 13想定オッズ: 36716.09期待値: 76
・5 - 9 - 12想定オッズ: 5.53期待値: 91
・5 - 9 - 13想定オッズ: 375.93期待値: 79
・5 - 12 - 13想定オッズ: 898.06期待値: 78