メニュー

◆ 2025-11-10 大井 7R C2151617(C216) (C216) (別定) ダ 1200m
小波乱含み
() 出走時刻:17:45:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 AI軸 🐴ザクラウン 👤和田譲治 6.6(2番人気) 7 4 3
2 --- 🐴プレミアリッチ 👤中村尚平 292(12番人気) 20 12 8
3 ヒモ 🐴タケノリッチ 👤鷹見陸 16.8(4番人気) 6 5 1
4 激走 🐴アメージングビュー 👤矢野貴之 17.9(5番人気) 13 6 7
5 --- 🐴プロシュ 👤小野俊斗 163.1(11番人気) 18 7 11
6 --- 🐴ヤマト 👤櫻井光輔 157.7(10番人気) 15 3 12
7 △1 ヒモ 🐴キルコネクション 👤石川駿介 53.4(9番人気) 15 10 5
8 --- 🐴サブノマカナ 👤吉井章 33(7番人気) 18 8 10
9 △2 ヒモ 🥉フオメンタ 👤本田正重 39.5(8番人気) 17 8 9
10 ヒモ 🐴ユーヴイカット 👤笹川翼 9(3番人気) 13 11 2
11 --- 🥈カガヤキスバル 👤高橋昭平 29.9(6番人気) 8 2 6
12 ヒモ 🥇サマーツアー 👤東原悠善 1.3(1番人気) 5 1 4
■馬連()
・1 - 3想定オッズ: 40.69期待値: 95 ★★★
・1 - 4想定オッズ: 43.36期待値: 92 ★★
・1 - 7想定オッズ: 129.35期待値: 90 ★★
・1 - 9想定オッズ: 95.68期待値: 88 ★
・1 - 10想定オッズ: 21.8期待値: 92 ★★
・1 - 12想定オッズ: 3.15期待値: 96
■ワイド()
・1 - 3想定オッズ: 28.49期待値: 95 ★★★
・1 - 4想定オッズ: 30.35期待値: 92 ★★
・1 - 7想定オッズ: 90.54期待値: 90 ★★
・1 - 9想定オッズ: 66.97期待値: 88 ★
・1 - 10想定オッズ: 15.26期待値: 92
・1 - 12想定オッズ: 2.2期待値: 96
■3連複()
・1 - 3 - 4想定オッズ: 258.02期待値: 90 ★★
・1 - 3 - 7想定オッズ: 769.73期待値: 88 ★
・1 - 3 - 9想定オッズ: 569.37期待値: 86 ★
・1 - 3 - 10想定オッズ: 129.73期待値: 90 ★★
・1 - 3 - 12想定オッズ: 18.74期待値: 94
・1 - 4 - 7想定オッズ: 820.13期待値: 85 ★
・1 - 4 - 9想定オッズ: 606.65期待値: 83
・1 - 4 - 10想定オッズ: 138.22期待値: 87 ★
・1 - 4 - 12想定オッズ: 19.97期待値: 91
・1 - 7 - 9想定オッズ: 1809.78期待値: 81
・1 - 7 - 10想定オッズ: 412.35期待値: 85 ★
・1 - 7 - 12想定オッズ: 59.56期待値: 89
・1 - 9 - 10想定オッズ: 305.02期待値: 83
・1 - 9 - 12想定オッズ: 44.06期待値: 87
・1 - 10 - 12想定オッズ: 10.04期待値: 91